NO | TGL | URAIAN | JUMLAH |
1 | 1 | SALDO BULAN LALU | 9,042,647 |
2 | TERIMA INFAQ DARI TARISA TITA 7 B (WALI MURID) | 2,000,000 | |
3 | 2 | TERIMA INFAQ HARI JUM'AT | 976,700 |
4 | 3 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 271,000 |
5 | 4 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN AHAD PAGI | 156,000 |
6 | 5 | TERIMA INFAQ DARI IBU MUNING HARTIWI | 500,000 |
7 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 323,000 | |
8 | TERIMA INFAQ DARI DANA SOSIAL | 323,300 | |
9 | TERIMA INFAQ DARI KELAS 9 H | 100,000 | |
10 | 6 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 402,500 |
11 | TERIMA INFAQ DARI HAMBA ALLAH | 200,000 | |
12 | 7 | TERIMA INFAQ DARI KELAS 9 D (KEGIATAN PONDOK ROMANHON) | 124,000 |
13 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 509,600 | |
14 | 8 | TERIMA INFAQ DARI IBU JAMIATI TAKARIANA (SMPN 1 KR.REJO) | 100,000 |
15 | TERIMA INFAQ DARI Bp.EDY SISWANTO | 500,000 | |
16 | TERIMA INFAQ DARI Bp.EDY SISWANTO (GAJI MEI,JUNI) | 274,000 | |
17 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 432,000 | |
18 | 9 | TERIMA INFAQ JUM'AT | 799,500 |
19 | TERIMA INFAQ DARI BpK.SIGIT,GINUK (ALUMNI) | 1,000,000 | |
20 | TERIMA INFAQ DARI IBU JUJUK PURWANTARI, Kel.MANISREJO (ALUMNI) | 1,000,000 | |
21 | TERIMA INFAQ DARI HAMBA ALLAH (ALUMNI 1963) | 1,000,000 | |
22 | TERIMA INFAQ DARI JAMA'AH YASIN AN-NUR Ds.PELEM | 500,000 | |
23 | TERIMA INFAQ DARI ALM.SAKTY SUGENG SANTOSO) | 100,000 | |
24 | TERIMA INFAQ DARI IBU WINARNI | 100,000 | |
25 | TERIMA INFAQ DARI BAPAK BUDI (CV.PUTRA JAYA MAGETAN) | 500,000 | |
26 | 10 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 407,000 |
27 | 11 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN AHAD PAGI | 237,000 |
28 | 12 | TERIMA INFAQ DARI H.SUNARDI (H.GAUL) UNTUK BUKA BERSAMA | 400,000 |
29 | TERIMA INFAQ DARI H.SUNARDI (H.GAUL) SEMEN 100 ZAK | ||
30 | TERIMA INFAQ DARI WARUNG Bp.IMAM | 1,000,000 | |
31 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 243,100 | |
32 | 13 | TERIMA INFAQ DARI Bp.MARJUKI, MANTREN | 500,000 |
33 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 177,200 | |
34 | 14 | TERIMA INFAQ DARI IBU YUNI S. (SMPN 1 KR.REJO) | 500,000 |
35 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 219,000 | |
36 | 15 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 189,500 |
37 | 16 | TERIMA INFAQ JUM'AT | 597,000 |
38 | 17 | TERIMA INFAQ DARI WALIMURID 8E (DEDIK KHOIRUDIN) | 200,000 |
39 | 18 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN AHAD PAGI | 842,500 |
40 | 20 | TERIMA INFAQ DARI H.SYAIKUR (KS.SMPN 1 KAWEDANAN) | 1,000,000 |
41 | TERIMA INFAQ DARI IBU SITI NURUL KOMARIAH (ALUMNI) | 700,000 | |
42 | TERIMA INFAQ DARI EDC FERRY NUR T. (ALUMNI) | 2,500,000 | |
43 | 23 | TERIMA INFAQ DARI IBU SITI NURUL KOMARIAH (ALUMNI) | 500,000 |
44 | TERIMA INFAQ DARI IBU SITI SAMSURI (PELEM) | 1,000,000 | |
JUMLAH PEMASUKAN | 32,446,547 | ||
PROPOSAL MABIT No surat : 03 / Rohis / 02 /2018 Hal : Pengadaan acara MABIT (Majelis Bina Iman dan Taqwa) Lampiran : - Kepada Yth. Kepala Sekolah ……………………. Di Sekolah Assalam u’alaikum, Wr, Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt , yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga panitia penyelenggara dapat menyelesaikan rencana proposal ini yang bertema “Membentuk Karakter Religius Anak Bangsa” Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu rencana kegiatan di SMPN 1 Karangrejo. Disamping itu, penulisan proposal ini juga meru...
Komentar
Posting Komentar