INFAQ DARI MASYARAKAT | ||
29 APRI '16 | MBAK DESI,MADIUN | 170,000 |
26 MEI | Pabrik Jeli (Bpk.Hembing) Gorang-Gareng Magetan | 1,000,000 |
4 MEI | HAMBA ALLAH (MANTREN) | 250,000 |
13 MEI | DARI SD | 120,000 |
2 JUNI | Mbak DESI MADIUN | 100,000 |
3 MEI | KEMENAG KAB.MAGETAN | 1,000,000 |
3 MEI | HAMBA ALLAH | 200,000 |
3 MEI | KEL.SUPANDI | 500,000 |
3 MEI | IBU DARIYEM BIN WONGSOREJO,TAKERAN | 1,000,000 |
10 JUNI | SMA KARAS | 3,000,000 |
12 | HAMBA ALLAH (PROPOSAL) | 100,000 |
PRASTOWO SEJATI | 200,000 | |
PERDANA OFFSET | 200,000 | |
CV.PUTRA JAYA (BUDIONO SANTOSO) | 1,000,000 | |
HARYANTO (AGUNG MEDIA) | 200,000 | |
21 | Bp.SUGENG HS (Masyrkt) Ds.PRAMPELAN | 50,000 |
Bp.GANGSAR (KAPOLSEK Kec.KARANGREJO) | 100,000 | |
Bp.HARI S. (PERANGKAT Ds.GEPLAK) | 100,000 | |
KANTOR DESA GEBYOG | 100,000 | |
KANTOR DESA PELEM | 150,000 | |
KELURAHAN KARANGREJO | 100,000 | |
KANTOR DESA GONDANG | 100,000 | |
KANTOR DESA MANTREN | 100,000 | |
KELURAHAN MANISREJO | 200,000 | |
TUKANG PARKIR TOKO AMIN,KARANGREJO | 20,000 | |
TOKO MURAH,KARANGREJO | 50,000 | |
23 | Bp.HARIYANTO (KS.SMPN 4 MAGETAN) | 1,000,000 |
BAPEDA MAGETAN | 500,000 | |
KORAMIL KEC.KARAS | 100,000 | |
IBU DEWI H. (MANGKUJAYAN,MAGETAN) | 50,000 | |
Bp.MARJONO (DINAS MAGETAN) | 150,000 | |
24 | Bp.ISMAIL, GINUK (Masyarakat) | 200,000 |
29 | KANTOR DESA GINUK | 50,000 |
KANTOR DESA SUMURSONGO | 100,000 | |
H.LAMIN, SUMURSONGO | 50,000 | |
BINTI RODOTUL CH. | 100,000 | |
KANTOR DESA KARAS | 100,000 | |
KANTOR DESA SOBONTORO | 50,000 | |
KANTOR DESA TEMENGGUNGAN | 50,000 | |
KECAMATAN KARANGREJO | 100,000 | |
1 JULI | PG.POERWODADI | 10,000,000 |
2 | PT BPR EKADHARMA | 1,000,000 |
21 | PROPOSAL IBU LILIK S.S | 213,000 |
IBU PURWADI,JIWAN | 130,000 | |
23 | PROPOSAL IBU SRIYATSUN NIKANINGRUM | 1,200,000 |
25 | SDN MANTREN | 100,000 |
PROPOSAL Bp.JOKO MARGONO | 1,370,000 | |
PROPOSAL IBU TUTIK HANDAYANI | 880,000 | |
MKKS KABUPATEN MAGETAN | 5,700,000 | |
Bp. MARJUKI,MANTREN | 500,000 | |
30 | PROPOSAL IBU NURYANI | 500,000 |
1 AGUSTUS | KELUARGA WALI MURID KLAS 7A | 3,400,000 |
DARI DS.SAMBIREMBE BERUPA SEMEN 50 ZAG | ||
2 | PENJUAL CILOK (MEI - JULI) | 300,000 |
8 | SMAN SUKOMORO (SISWA MASUK SMA) SEMEN 8 ZAG @ Rp 68.000 | 544,000 |
22 | Bp ROBI, MADIUN | 75,000 |
23 | SIWI,MALANG MAOSPATI | 70,000 |
27 | JAMA'AH YASINAN IBU-IBU DESA PELEM, MASJID BAITUL MUALIMS | 500,000 |
29 | PENJUAL CILOK | 155,000 |
9 SEPT | MBAK RAMA, PENYIAR RADIO,PELEM | 100,000 |
14 | KARYAWAN DINAS KAB.MAGETAN | 100,000 |
16 | KEL.Bp.SUKADI/NANIK (ALM) KUWON | 500,000 |
19 | PENJUAL PENTOL | 135,000 |
22 | IBU YAYIK (ASURANSI BUMIPUTERA) | 200,000 |
7 OKTOBER | KELUARGA TATAG TRIWIHASTUTI,GEBYOG | 150,000 |
KELUARGA H.SOETOMO PUN (GEBYOK) | 400,000 | |
18 | Bp.SUKARNO (KS.SMPN 3 MAGETAN) | 1,000,000 |
26 | PENJUAL CILOK | 205,000 |
29 | INDOSAT MEGA MEDIA JAKARTA ( an.Bp.SUGIANTO ) | 1,000,000 |
4 NOP. | IBU ENDANG (KS.SMPN 2 NGARIBOYO) | 500,000 |
7 | IBU ANIK ROFAIDA (SMPN 1 TAKERAN) | 1,000,000 |
SMAN KARAS | 600,000 | |
9 | Bp.BAMBANG | 300,000 |
17 | MTT (Majelis Taklim Telkomsel) Jakarta (TRANFER) | 500,000 |
NENENG AMRIYA | 150,000 | |
21 | KELUARGA Bp.BUDI SANTOSO,JOGJAKARTA | 500,000 |
PENJUAL CILOK | 180,000 | |
2 JAN'17 | DARI BAPAK LURAH DESA PELEM | 250,000 |
10 | SMKN 1 MAGETAN | 500,000 |
SMKN 2 MAGETAN | 500,000 | |
11 | SMK YOSONEGORO | 500,000 |
SMAN 3 MAGETAN | 500,000 | |
SMAN 1 SUKOMORO | 200,000 | |
IBU ANIK (SMAN 1 SUKOMORO) | 100,000 | |
SMAN 1 MAOSPATI | 500,000 | |
SMKN 1 BENDO | 100,000 | |
SMAN 2 MAGETAN | 100,000 | |
12 | SASAMI (SOLO) | 500,000 |
SMAN 1 BARAT | 3,850,000 | |
14 | BPK.KUSNO,SAMARINDA | 100,000 |
SMPN TAKERAN | 500,000 | |
SMKN TAKERAN | 500,000 | |
SMPN NGUNTORONADI | 300,000 | |
17 | BPK.LANTUR (KS.SMPN LEMBEYAN) | 250,000 |
PENJUAL CILOK | 220,000 | |
21 | SMAN KAWEDANAN | 130,000 |
SMPN 1 KAWEDANAN | 400,000 | |
SMPN BENDO | 150,000 | |
26 | IBU SITI RUPIAH (KS.SMAN MAOSPATI) | 500,000 |
3 FEB'17 | TERIMA INFAQ DARI IBU SUSIANI (UNTUK ALM.GATOT SANTOSO) | 1,000,000 |
5 | TERIMA INFAQ DARI KELUARGA UPTD PENDIDIKAN KARANGREJO) | 1,000,000 |
6 | TERIMA INFAQ DARI PENJUAL PENTOL | 100,000 |
TERIMA INFAQ DARI Bp.RAHMAT BASUKI (TRANSFER) | 1,000,000 | |
9 | TERIMA INFAQ DARI IBU HAJJAH SITI AMINAH (PELEM) | 1,000,000 |
17 | TERIMA INFAQ DARI H.SOETOMO/ALMARHUM (TRANSFER) | 1,000,000 |
23 | TERIMA INFAQ DARI Bp.AGUS WAHYUDI (KADES SUMURSONGO) | 1,000,000 |
TERIMA INFAQ DARI PENJUAL PENTOL | 140,000 | |
27 | TERIMA INFAQ DARI Bp.SUYONO (PENGAWAS ) | 1,000,000 |
6 MARET | TERIMA INFAQ DARI IBU SAMINEM ( SURATMAJAN ) | 1,000,000 |
13 | TERIMA INFAQ DARI PENJUAL PENTOL | 120,000 |
26 | TERIMA INFAQ DARI Bp.USTADZ MUKHTAR WAQIT | 300,000 |
8 APRIL | TERIMA INFAQ DARI PENJUAL PENTOL | 120,000 |
25 | TERIMA INFAQ DARI FOTOCOPY YATSRIB | 235,000 |
1 JUNI | TERIMA INFAQ DARI TARISA TITA 7 B (WALI MURID) | 2,000,000 |
9 | TERIMA INFAQ DARI JAMA'AH YASIN AN-NUR Ds.PELEM | 500,000 |
TERIMA INFAQ DARI ALM.SAKTY SUGENG SANTOSO) | 100,000 | |
TERIMA INFAQ DARI IBU WINARNI | 100,000 | |
TERIMA INFAQ DARI BAPAK BUDI (CV.PUTRA JAYA MAGETAN) | 500,000 | |
13 | TERIMA INFAQ DARI Bp.MARJUKI, MANTREN | 500,000 |
20 | TERIMA INFAQ DARI H.SYAIKUR (KS.SMPN 1 KAWEDANAN) | 1,000,000 |
23 | TERIMA INFAQ DARI IBU SITI SAMSURI (PELEM) | 1,000,000 |
72,232,000 |
PROPOSAL MABIT No surat : 03 / Rohis / 02 /2018 Hal : Pengadaan acara MABIT (Majelis Bina Iman dan Taqwa) Lampiran : - Kepada Yth. Kepala Sekolah ……………………. Di Sekolah Assalam u’alaikum, Wr, Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt , yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga panitia penyelenggara dapat menyelesaikan rencana proposal ini yang bertema “Membentuk Karakter Religius Anak Bangsa” Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu rencana kegiatan di SMPN 1 Karangrejo. Disamping itu, penulisan proposal ini juga meru...
Komentar
Posting Komentar