Langsung ke konten utama

Nilai Seni Budaya

PENGOLAHAN PENILAIAN PESERTA DIDIK
MATA PELAJARAN : Seni Budaya
KKM KI-1/KI-2 : B
GURU MATA PELAJARAN Image result for BUTTON HOME
: Drs. Edy Siswanto, M.Pd KKM KI-3 : 78
KELAS : 7A KKM KI-4 : 78
WALI KELAS : TAPEL/SMT : 2015/2016 - Genap
NO NO IND. NAMA NILAI PENGETAHUAN NILAI KETERAMPILAN NILAI SIKAP
PH-1 PH-2 PH-3 PH-4 RERATA HPTS HPAS RAPORT  PREDIKAT KIN-SES KIN-DUK PROYEK PORT RAPORT PREDIKAT KI-1 (Angka) PREDIKAT KI-2 (Angka) PREDIKAT
1 0 AHMAD ZAINAL ARIF 90 90 90 96 91.50 95 80.00 90 A 90 90 80.00 87 A 80 B 80 B
2 0 AMARRAZAN YUKA NAHARRAHMAT 82 79 82 100 85.75 80 80.00 83 B 82 80 80.00 81 B 80 B 80 B
3 0 ANITA RAHAYU 81 81 83 96 85.25 76 80.00 82 B 86 89 80.00 85 B 80 B 80 B
4 0 BAGUS SATRIO WIBOWO  77 83 80 76 79.00 90 80.00 82 B 82 88 80.00 83 B 80 B 80 B
5 0 BAYU PUTRA DERINAYU 78 86 84 88 84.00 95 80.00 86 A 87 85 80.00 84 B 80 B 80 B
6 0 DANUR ABDUL KHOLIL 78 86 89 88 85.25 100 80.00 88 A 88 90 80.00 86 A 80 B 80 B
7 0 DHEVI LINDA MARIANI 77 80 81 80 79.50 95 80.00 84 B 82 83 80.00 82 B 80 B 80 B
8 0 DHIMAS SYAM ADITYA 76 80 79 92 81.75 95 80.00 85 B 80 80 80.00 80 B 80 B 80 B
9 0 DIA AJENG BRENDA 79 89 85 100 88.25 90 80.00 87 A 79 89 80.00 83 B 80 B 80 B
10 0 EKA JELITA PUJIASTUTI 80 79 82 100 85.25 80 80.00 83 B 79 86 80.00 82 B 80 B 80 B
11 0 FEBBY PINGKAN BELIYANI  90 90 90 90 90.00 90 80.00 88 A 90 90 80.00 87 A 80 B 80 B
12 0 FICKO SEPTAREGA PUTRA 78 88 90 100 89.00 100 80.00 90 A 83 89 80.00 84 B 80 B 80 B
13 0 HARBINA PUTRI NAFIAH  77 85 78 96 84.00 90 80.00 85 B 80 82 80.00 81 B 80 B 80 B
14 0 IFAN FADHILAH  77 80 78 76 77.75 90 80.00 81 B 80 89 80.00 83 B 80 B 80 B
15 0 IMAM ALI ASIDIQ 77 81 90 92 85.00 76 80.00 82 B 79 81 80.00 80 B 80 B 80 B
16 0 KHARISMA PUTRI MAHARANI 79 80 89 100 87.00 100 80.00 89 A 79 80 80.00 80 B 80 B 80 B
17 0 MUHAMMAD NIZAR FEBRIANSYAH  78 84 89 96 86.75 100 80.00 88 A 89 90 80.00 86 A 80 B 80 B
18 0 MOHAMMAD AKSANA NELSON FAHREZA 77 86 83 64 77.50 100 80.00 84 B 86 88 80.00 85 B 80 B 80 B
19 0 NABIILAH AINURUL JANNAH 90 90 90 90 90.00 80 80.00 85 B 90 90 80.00 87 A 80 B 80 B
20 0 NUR FADILLAH SETYANINGRUM 90 90 90 96 91.50 80 80.00 86 A 90 90 80.00 87 A 80 B 80 B
21 0 OTNIEL BAGUS SAPUTRA 90 90 90 88 89.50 76 80.00 84 B 90 90 80.00 87 A 80 B 80 B
22 0 SALSA AZIZAH ERLINA PUTRI 85 82 89 100 89.00 95 80.00 88 A 86 84 80.00 83 B 80 B 80 B
23 0 SULISTYO HAPSARI  81 87 82 76 81.50 95 80.00 85 B 86 90 80.00 85 A 80 B 80 B
24 0 VIRNANDA NUR HERMAPUTRI 80 80 90 100 87.50 100 80.00 89 A 79 89 80.00 83 B 80 B 80 B

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Proposal Mabit (Majelis Bimningan Iman dan Taqwa)

PROPOSAL MABIT No surat            :  03 / Rohis / 02 /2018 Hal                   : Pengadaan acara MABIT (Majelis Bina Iman dan Taqwa) Lampiran         : - Kepada                             Yth.  Kepala Sekolah ……………………. Di Sekolah       Assalam u’alaikum, Wr, Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt , yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga panitia penyelenggara dapat menyelesaikan rencana proposal ini yang bertema “Membentuk Karakter Religius Anak Bangsa” Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu rencana kegiatan di SMPN 1 Karangrejo. Disamping itu, penulisan proposal ini juga merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan panitia penyelenggara tentang macam-macam fungsi dan kegunaan acara ini di selenggarakan. Panitia penyelenggara menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna karena itu panitia mengharapkan kritik dan saran untuk dapat membuat yang lebih baik lagi .semoga proposal ini dapat terlaksana d

Peningkatan Prestasi Anak Melalui Warung Belajar di SMP N 1 Karangrejo

Warung belajar adalah tempat belajar kelompok di rumah.

Puisi Belajar Dari Rumah