Langsung ke konten utama

Nilai Seni Budaya 7 B

MATA PELAJARAN : Seni Budaya          
 
            KKM KI-1/KI-2 : B    
GURU MATA PELAJARAN Image result for BUTTON HOME
 
: Drs. Edy Siswanto, M.Pd                         KKM KI-3 : 78    
KELAS   : 7B                         KKM KI-4 : 78    
WALI KELAS   :                           TAPEL/SMT : 2015/2016 - Genap    
                                             
NO NO IND. NAMA NILAI PENGETAHUAN NILAI KETERAMPILAN NILAI SIKAP
PH-1 PH-2 PH-3 PH-4 RERATA HPTS HPAS RAPORT  PREDIKAT KIN-SES KIN-DUK PROYEK PORT RAPORT PREDIKAT KI-1 (Angka) PREDIKAT KI-2 (Angka) PREDIKAT
1 0 ADMIRAL RIDHO RAHAYU   85 81 90 76 83.00 100 80.00 87 A 80 88 80.00   83 B 80 B 80 B
2 0 AFIV PERNANDA ARAYAN RAHMA 78 80 76 76 77.50 100 80.00 84 B 80 80 80.00   80 B 80 B 80 B
3 0 AMANDA MARFY ANDRIANI   85 83 83 76 81.75 90 80.00 83 B 81 87 80.00   83 B 80 B 80 B
4 0 ANISA WAHYU FEBRIAN   84 81 82 96 85.75 100 80.00 88 A 82 85 80.00   82 B 80 B 80 B
5 0 DAULAT LINTANG SAFITRI   80 79 85 100 86.00 95 80.00 87 A 79 82 80.00   80 B 80 B 80 B
6 0 EKA TRISNAWATI   79 80 84 96 84.75 90 80.00 85 B 79 80 80.00   80 B 80 B 80 B
7 0 FADIASA NUR ROCHMAWATI   79 88 89 96 88.00 100 80.00 89 A 89 86 80.00   85 B 80 B 80 B
8 0 FAKIH MUDHOFAR    77 80 79 96 83.00 100 80.00 87 A 85 79 80.00   81 B 80 B 80 B
9 0 GERHAN JOHANTORO   80 78 76 76 77.50 76 80.00 78 B 79 76 80.00   78 B 80 B 80 B
10 0 ICHLAS YOGO PRAKOSO   77 81 86 100 86.00 90 80.00 86 A 80 87 80.00   82 B 80 B 80 B
11 0 IRDINA NURIL LATIFA   79 82 87 76 81.00 85 80.00 82 B 82 81 80.00   81 B 80 B 80 B
12 0 IVAN ADIANSYAH   90 90 90 90 90.00 90 90.00 90 A 90 90 90.00   90 A 80 B 80 B
13 0 KELVIN ISMAIL     79 87 89 76 82.75 85 80.00 83 B 81 84 80.00   82 B 80 B 80 B
14 0 MEILIA GIANA PUTRI   90 90 90 90 90.00 90 90.00 90 A 90 90 90.00   90 A 80 B 80 B
15 0 MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH         0.00     0 D         0 D   D   D
16 0 NANDA SEKAR ARUM   85 79 82 88 83.50 76 80.00 81 B 80 82 80.00   81 B 80 B 80 B
17 0 RAHUL RAHMAT PRASTYO   80 78 80 76 78.50 76 80.00 78 B 84 81 80.00   82 B 80 B 80 B
18 0 RISTA ARI ISTIQOMAH   77 82 83 76 79.50 95 80.00 84 B 85 79 80.00   81 B 80 B 80 B
19 0 RIZKIANA FITRI NOVIYANTI   77 79 76 76 77.00 76 80.00 78 B 79 76 80.00   78 B 80 B 80 B
20 0 SEPTRIANA FAUZIYAH    78 80 80 88 81.50 80 80.00 81 B 80 87 80.00   82 B 80 B 80 B
21 0 TARISA TITA AFIFATUZ ZAHRO 80 80 79 96 83.75 90 80.00 84 B 79 85 80.00   81 B 80 B 80 B
22 0 TOMY RAMADHAN   77 84 84 100 86.25 85 80.00 84 B 88 87 80.00   85 B 80 B 80 B
23 0 VERI DWI APRILIA   77 78 76 76 76.75 80 80.00 78 B 79 76 80.00   78 B 80 B 80 B
24 0 WAHYU CHANDRA FARDIYANTO 90 90 90 90 90.00 90 90.00 90 A 90 90 90.00   90 A 80 B 80 B
25 0 WAHYUNI SYIFA LESTARI   78 78 76 76 77.00 65 80.00 75 B 78 76 80.00   78 B 80 B 80 B
26 0 YOHANDA GITA PRATIWI   90 90 90 88 89.50 76 80.00 84 B 90 90 80.00   87 A 80 B 80 B
27 0 ALVITO ZAIDAN   77 86 89 96 87.00 76 80.00 83 B 85 88 80.00   84 B 80 B 80 B

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Proposal Mabit (Majelis Bimningan Iman dan Taqwa)

PROPOSAL MABIT No surat            :  03 / Rohis / 02 /2018 Hal                   : Pengadaan acara MABIT (Majelis Bina Iman dan Taqwa) Lampiran         : - Kepada                             Yth.  Kepala Sekolah ……………………. Di Sekolah       Assalam u’alaikum, Wr, Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt , yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga panitia penyelenggara dapat menyelesaikan rencana proposal ini yang bertema “Membentuk Karakter Religius Anak Bangsa” Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu rencana kegiatan di SMPN 1 Karangrejo. Disamping itu, penulisan proposal ini juga merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan panitia penyelenggara tentang macam-macam fungsi dan kegunaan acara ini di selenggarakan. Panitia penyelenggara menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna karena itu panitia mengharapkan kritik dan saran untuk dapat membuat yang lebih baik lagi .semoga proposal ini dapat terlaksana d

Peningkatan Prestasi Anak Melalui Warung Belajar di SMP N 1 Karangrejo

Warung belajar adalah tempat belajar kelompok di rumah.

Puisi Belajar Dari Rumah