| KE | TANGGAL | JUMLAH | |
| 1 | April 2016 (Pinjaman pihak III) | Rp | 40,000,000 |
| 2 | 19 April 2016 (Pinjaman pihak III) | Rp | 77,532,000 |
| 3 | 20 April 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 4 | 4 Mei 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 5 | 4 Mei 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 6 | 20 Mei 2016 | Rp | 15,000,000 |
| 7 | 30 Mei 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 8 | 4 Juni 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 9 | 11 Juni 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 10 | 11 Juni 2016 | Rp | 16,800,000 |
| 11 | 24 Juni 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 12 | 1 Juli 2016 | Rp | 20,000,000 |
| 13 | 16 Juli 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 14 | 23 Juli 2016 | Rp | 15,000,000 |
| 15 | 30 Juli 2016 | Rp | 15,000,000 |
| 16 | 5 Agustus 2016 | Rp | 15,000,000 |
| 17 | 8 Agustus 2016 (Pinjaman pihak III) | Rp | 116,274,000 |
| 18 | 22 Agustus 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 19 | 27 Agustus 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 20 | 3 September 2016 | Rp | 2,000,000 |
| 21 | 10 September 2016 | Rp | 6,000,000 |
| 22 | 16 September 2016 | Rp | 5,000,000 |
| 23 | 8 Oktober 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 24 | 15 Oktober 2016 | Rp | 5,000,000 |
| 25 | 22 Oktober 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 26 | 27 Oktober 2016 | Rp | 6,000,000 |
| 27 | 5 Nopember 2016 | Rp | 5,000,000 |
| 28 | 16 Nopember 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 29 | 20 Desember 2016 | Rp | 10,000,000 |
| 30 | 21 Desember 2016 | Rp | 40,000,000 |
| 31 | 10 Januari 2017 | Rp | 10,000,000 |
| 32 | 20 Januari 2017 | Rp | 25,000,000 |
| 33 | 30 Januari 2017 | Rp | 5,000,000 |
| 34 | 31 Januari 2017 | Rp | 5,000,000 |
| JUMLAH | Rp | 584,606,000 | |
TERWUJUDNYA SEKOLAH BERPRESTASI UNTUK GENERASI
Komentar
Posting Komentar