NO | TGL | URAIAN | JUMLAH |
1 | 1 | SALDO BULAN LALU | 13,361,597 |
2 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 562,500 | |
3 | 2 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 502,000 |
4 | 3 | TERIMA INFAQ HARI JUM'AT | 3,030,000 |
5 | TERIMA INFAQ DARI IBU MUNING HARTIWI (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 | |
6 | 4 | TERIMA INFAQ DARI KANTIN IBU SUDAR | 138,000 |
7 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 413,000 | |
8 | 6 | TERIMA INFAQ DARI HAMBA ALLAH | 200,000 |
9 | TERIMA INFAQ DARI IBU SAMINEM ( SURATMAJAN ) | 1,000,000 | |
10 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN AHAD PAGI | 2,013,500 | |
11 | TERIMA INFAQ DARI Bp.EDY SISWANTO (GAJI JANUARI-FEBRUARI) | 274,000 | |
12 | 7 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 557,500 |
13 | 8 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 510,000 |
14 | 9 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 1,028,500 |
15 | 10 | TERIMA INFAQ HARI JUM'AT | 2,419,300 |
16 | 11 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 534,000 |
17 | 12 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN AHAD PAGI | 1,009,500 |
26 | 13 | TERIMA INFAQ DARI PENJUAL PENTOL | 120,000 |
27 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 452,000 | |
28 | 14 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 508,000 |
29 | 15 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 457,500 |
30 | 16 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 496,500 |
31 | 17 | TERIMA INFAQ HARI JUM'AT KELAS 7 & 8 | 878,700 |
32 | 18 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 7&8 | 481,700 |
33 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 9 | 904,000 | |
34 | 19 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN AHAD PAGI | 1,027,500 |
35 | 20 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 7&8 | 409,100 |
36 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN ISTIGOSAH | 336,500 | |
37 | 21 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 7&8 | 467,300 |
38 | 22 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 7&8 | 460,000 |
39 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 9 | 428,000 | |
40 | 23 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 7&8 | 442,000 |
41 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 9 | 229,500 | |
42 | 24 | TERIMA INFAQ HARI JUM'AT | 1,496,500 |
43 | TERIMA INFAQ DARI BUKU PUISI (9 E) B.SUSI | 120,000 | |
44 | 25 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 567,500 |
45 | 26 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN AHAD PAGI | 463,000 |
46 | TERIMA INFAQ DARI Bp.USTADZ MUKHTAR WAQIT | 300,000 | |
47 | 27 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 422,500 |
48 | 29 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 377,000 |
49 | 30 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 414,300 |
50 | 31 | TERIMA INFAQ HARI JUM'AT | 1,445,500 |
51 | TERIMA INFAQ DARI KELAS 7 D | 20,000 | |
52 | TERIMA INFAQ DARI IBU MASRI ( ALUMNI 1980) | 3,000,000 | |
JUMLAH PEMASUKAN | 44,777,997 | ||
PROPOSAL MABIT No surat : 03 / Rohis / 02 /2018 Hal : Pengadaan acara MABIT (Majelis Bina Iman dan Taqwa) Lampiran : - Kepada Yth. Kepala Sekolah ……………………. Di Sekolah Assalam u’alaikum, Wr, Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt , yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga panitia penyelenggara dapat menyelesaikan rencana proposal ini yang bertema “Membentuk Karakter Religius Anak Bangsa” Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu rencana kegiatan di SMPN 1 Karangrejo. Disamping itu, penulisan proposal ini juga meru...
Komentar
Posting Komentar