Ahamdulillah semuanya dapat melanjutkan ke Sekolah yang lebih tinggi.
|
||||||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA | ||||||||||||||||||||||||||
SMP NEGERI 1 KARANGREJO | ||||||||||||||||||||||||||
Jl .Raya Desa Pelem,Kec. Karangrejo , Kab. Magetan 63395 Tlp (0351)896433/8630054, e-mail: karangrejo.smp1@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||
www.smp1karangrejo.blogspot.co.id | ||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR 10 BESAR NILAI UNBK | ||||||||||||||||||||||||||
TAHUN 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
PERINGKAT | NO. PESERTA | NAMA SISWA | NILAI | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||
BIN | BIG | MAT | IPA | |||||||||||||||||||||||
1 | 2-19-05-19-0048- | 0005-4 | ANITA RAHAYU | 92.0 | 88.0 | 90.0 | 95.0 | 365.0 | ||||||||||||||||||
2 | 2-19-05-19-0048- | 0014-3 | M. NIZAR FEBRIANSYAH | 90.0 | 94.0 | 90.0 | 80.0 | 354.0 | ||||||||||||||||||
3 | 2-19-05-19-0048- | 0068-5 | NUR FADILLAH SETYANINGRUM | 92.0 | 84.0 | 92.5 | 80.0 | 348.5 | ||||||||||||||||||
4 | 2-19-05-19-0048- | 0011-6 | HARBINA PUTRI NAFIAH | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 72.5 | 340.5 | ||||||||||||||||||
5 | 2-19-05-19-0048- | 0060-5 | FICKO SEPTAREGA PUTRA | 92.0 | 76.0 | 87.5 | 82.5 | 338.0 | ||||||||||||||||||
6 | 2-19-05-19-0048- | 0010-7 | FADIASA NUR ROCHMAWATI | 88.0 | 84.0 | 85.0 | 80.0 | 337.0 | ||||||||||||||||||
7 | 2-19-05-19-0048- | 0013-4 | KHARISMA PUTRI MAHARANI | 90.0 | 92.0 | 87.5 | 65.0 | 334.5 | ||||||||||||||||||
8 | 2-19-05-19-0048- | 0020-5 | RISTA ARI ISTIQOMAH | 90.0 | 94.0 | 67.5 | 80.0 | 331.5 | ||||||||||||||||||
9 | 2-19-05-19-0048- | 0006-3 | DANUR ABDUL KHOLIL | 94.0 | 66.0 | 82.5 | 80.0 | 322.5 | ||||||||||||||||||
10 | 2-19-05-19-0048- | 0017-8 | NABIILAH AINURUL JANNAH | 98.0 | 74.0 | 85.0 | 62.5 | 319.5 |
Komentar
Posting Komentar