Langsung ke konten utama

Hari Pertama PPDB

PENGUMUMAN SEMENTARA HARI I
PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2017/2018


No. No. Pdf NAMA PESERTA Gender Tpt. TGL Lahir Asal Sekolah Th. NUN Jml Nilai
   
1 001 NOVIANI ANANDA PUTRI   P MAGETAN 07/01/2004 SDN MANISREJO 1 2017 187 187
2 002 SATRIO BAGUS PRAMUDYO L   MAGETAN 25/04/2005 SDN MANISREJO 1 2017 171 171
3 003 NOVA FITRI NUR SHOLEHAH   P MAGETAN 22/11/2004 SDN MANISREJO 1 2017 212 211.5
4 004 NADHESKI SATYA V. B. L   MAGETAN 11/12/2004 SDN MANISREJO 1 2017 201 200.5
5 005 KAREN NURUL HIDAYAH   P MAGETAN 10/09/2004 SDN MANISREJO 1 2017 189 189
6 006 NESYA   P DEPOK 20/03/2005 SDN MANISREJO 1 2017 219 219
7 007 JOSEPH KRISTANTO GIOVANNI L   MADIUN 01/01/2004 SDN MANISREJO 1 2017 199 198.5
8 008 BIAN EKO WIMBO HANDOKO L   SURABAYA 01/03/2004 SDN MANISREJO 1 2017 220 219.5
9 009 RIDA ROMADONI   P MADIUN 19/10/2004 SDN MANISREJO 2 2017 268 267.5
10 010 BIMA CAHYA RIZQULLAH L   MAGETAN 11/12/2004 SDN MANISREJO 2 2017 239 239
11 011 YULIANA PUSPITA SARI   P MAGETAN 25/07/2004 SDN MANISREJO 2 2017 239 239
12 012 GITA FRANSISCA   P MAGETAN 12/01/2004 SDN MANISREJO 2 2017 186 186
13 013 NASRUL LUISTYANTA KUSRIADI L   NGAWI 27/12/2004 SDIT AL FURQON 2017 224 224
14 014 AKBAR NAUFAL FAIZ L   MAGETAN 18/12/2004 SDN KARAS 1 2017   0
15 015 AHRUL PERMANA PUTRA L   MAGETAN 25/06/2004 SDN MANISREJO 1 2017 180 180
16 016 NOVI TIANTO L   MAGETAN 10/11/2004 SDN MANISREJO 1 2017 206 206
17 017 RANGGA FEBRIAN SYACH PUTRA L   MAGETAN 22/02/2005 SDN MANISREJO 1 2017 219 218.5
18 018 CHELCIA DESTRI WULAN   P MAGETAN 03/12/2005 SDN KUWON 1 2017 240 240
19 019 ANGGI PUTRI AGUSTIN   P MAGETAN 17/08/2004 SDN MANISREJO 2 2017 226 226
20 020 DHIMAS RACHMAT SAPUTRA L   MAGETAN 25/09/2004 SDN MANISREJO 2 2017   4
21 021 GERIK PRENDI PRAMUDYA L   MAGETAN 31/03/2004 SDN GEBYOG 2 2017 257 257
22 022 ERINA HALIZA PUTRI   P PASURUHAN 16/05/2005 SDN MANISREJO 2 2017 195 195
23 023 FAHMI KHOIRUDDIN PRASETYO L   MAGETAN 19/06/2005 SDN MANISREJO 2017 189 189
24 024 RAMADHANI SANDIKA PUTRA L   MAGETAN 20/07/2004 SDN MANISREJO 2 2017 177 176.5
25 025 FARHAN YUSLI RAHARDIAN L   MADIUN 19/03/2005 SDN PELEM 2 2017 197 197
26 026 MUHAMMAD REZA KURNIAWAN L   MAGETAN 27/04/2004 SDN GEPLAK 2017 198 197.5
27 027 ILMA NUR FATTAH L   MAGETAN 04/04/2006 SDN GEPLAK 2017 218 218
28 028 TEGAR PRIA UTAMA L   MAGETAN 10/05/2004 SDN GEPLAK 2017 200 199.5
29 029 MOHAMMAD RENGGA PAHLEVI L   MAGETAN 02/03/2004 SDN GEPLAK 2017 186 186
30 030 DIAN TRI UTOMO L   MAGETAN 28/03/2003 SDN GEPLAK 2017 183 183
31 031 YOGA DWI ANGGARA L   MAGETAN 12/04/2003 SDN GEPLAK 2017 192 191.5
32 032 KHORIQ JOEIS FERNANDA   P MAGETAN 02/03/2005 SDN GEPLAK 2017 187 186.5
33 033 NIKEN MAHARANI   P MAGETAN 18/07/2004 SDN GEPLAK 2017 195 195
34 034 ANGGITA JUNDA ARNOWI   P MAGETAN 10/06/2005 SDN GEPLAK 2017 185 185
35 035 RIVAYANTI RAHAYU   P MAGETAN 16/03/2003 SDN GEPLAK 2017 184 183.5
36 036 ROSITA NUR MALASARI   P MAGETAN 20/08/2003 SDN GEPLAK 2017 202 201.5
37 037 SETYAWATI   P MAGETAN 23/02/2004 SDN GEPLAK 2017 194 194
38 038 PRIANKA NAJWA   P MAGETAN 23/03/2005 SDN GEPLAK 2017 212 212
39 039 CYNTIA DEWI CHRISANTI   P MADIUN 22/11/2004 SDN MANISREJO 2 2017 238 237.5
40 040 DANAR PRATAMA L   MAGETAN 05/08/2004 SDN MANISREJO 1 2017 143 143
41 041 MUHAMMAD IRFAN ASSHIDDIQ L   MAGETAN 30/01/2005 SDN MANISREJO  2017 241 240.5
42 042 RIYAN PRATAMA SAPUTRA L   NGAWI 20/02/2004 SDN MANISREJO 1 2017 124 123.5
43 043 TIARA AYU RACHMADIAN   P JAKARTA 15/10/2004 SDN CENGKARENG TIMUR 2017 247 246.5
44 044 DWI PRASETYO L   KUDUS 02/11/2004 SDN MANISREJO 1 2017 151 151
45 045 ULFAN SYAHLI WIJAYA L   SIDOARJO 13/12/2004 MIN 2   MADIUN 2017 231 230.5
46 046 BINTANG WIRA AKBAR AGHNI H. L   MAGETAN 11/12/2004 MIN DEMANGAN 2017 196 196
47 047 TANIA GITA DESNARI   P MAGETAN 29/11/2004 SDN PRAMPELAN 2017 220 219.5
48 048 SANTO PRANOTO L   MAGETAN 08/01/2005 SDN JAKARTA BARAT 2017 236 235.5
49 049 ANANDA LISTIAN SONIDAR L   MAGETAN 23/04/2004 SDN PRAMPELAN 2017 205 204.5
50 050 FEBRIANTORO PRAMANA PUTRA L   MAGETAN 01/03/2005 SDN SOBONTORO 1 2017 133 133
51 051 RISON AFANDI L   MAGETAN 19/08/2004 SDN SOBONTORO 1 2017 204 203.5
52 052 MEGANTARA PUTRA HASMARA L   MAGETAN 29/06/2005 SDN SOBONTORO 1 2017 205 204.5
53 053 WERDI NINGSIH   P MAGETAN 02/12/2004 SDN SOBONTORO 1 2017 227 227
54 054 RIZKA KHOIRUNNISA   P MAGETAN 11/11/2004 SDN SOBONTORO 1 2017 188 187.5
55 055 REVANA KURNIA EKAWATI   P MAGETAN 19/08/2005 SDN SOBONTORO 2 2017 196 196
56 056 MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT L   MAGETAN 30/08/2004 SDN SOBONTORO 2 2017 227 226.5
57 057 ADI GUNAWAN L   MAGETAN 23/03/2005 SDN SOBONTORO 2 2017 220 219.5
58 058 MOHAMMAD HUSEN RIFAI L   MAGETAN 18/05/2006 SDN SOBONTORO 2 2017 190 190
59 059 AJI WIDIANTIKA L   MAGETAN 01/08/2005 SDN KARAS 1 2017   0
60 060 NOVIANI DWI ARYANTI   P MAGETAN 09/11/2004 SDN SOBONTORO 1 2017 229 229
61 061 AULIA WIRANATA   P MAGETAN 12/08/2005 SDN SOBONTORO 1 2017 227 226.5
62 062 RINDI RAHAYU   P MAGETAN 02/07/2005 SDN SOBONTORO 1 2017 213 212.5
63 063 DANENDRA RAFI ADIWIDYA APTANTA L   MAGETAN 19/04/2005 SDN KARANGREJO 1 2017 170 170
64 064 PRATAMA HERDI S. L   MAGETAN 13/01/2003 SDN TAJI 1 2017 219 218.5
65 065 ANDARI TIKA KINASIH   P MAGETAN 19/03/2006 SDN PRAMPELAN 2017 230 230
66 066 ANISSA   P MAGETAN 07/01/2005 SDN KARANGREJO 1 2017 214 213.5
67 067 WIDYA SHIVANA DEWANTI   P MAGETAN 11/08/2005 SDN KARANGREJO 1 2017 202 201.5
68 068 WULAN ANGELINA   P MAGETAN 20/07/2004 SDN KARANGREJO 1 2017   0
69 069 QAULA NISWAH SETIYONINGRUM   P MAGETAN 22/10/2004 SDN GEBYOG 1 2017 194 193.5
70 070 DEVITA   P MAGETAN 27/10/2004 SDN GEBYOG 1 2017 189 189
71 071 DEVINA   P MAGETAN 27/10/2004 SDN GEBYOG 1 2017 199 198.5
72 072 ZAINURI NURKOLIS SAPUTRA L   MAGETAN 28/01/2005 SDN GEBYOG 1 2017 188 189
73 073 AFIMAS WAHYU PRATAMA L   MAGETAN 12/09/2003 SDN GEBYOG 1 2017 240 239.5
74 074 NANDRA NAQIYA L   MAGETAN 16/03/2005 SDN GEBYOG 1 2017 200 200
75 075 PUTRI AULIA RAHMAN   P MADIUN 16/10/2004 SDN GEBYOG 1 2017 190 190
76 076 BILAL ANSHORI L   MAGETAN 30/12/2004 SDN GEBYOG 1 2017 228 228
77 077 NAVIA RAHMADANI   P MAGETAN 04/11/2004 SDN GEBYOG 1 2017 184 184
78 078 NADHEA AUREL ZALFANISA INZAGI   P MAGETAN 04/12/2004 SDN WATESNEGORO 2 2017 267 266.5
79 079 NANDA ILHAM PRATAMA L   MAGETAN 17/06/2004 SDN SAMBIREMBE 2017 153 153
80 080 ZELIKA AQILA JOANA S.   P MAGETAN 25/08/2005 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017 168 168
81 081 FAITRI AMALIA   P BANDUNG 14/11/2004 SDN GONDANG 2017 163 162.5
82 082 GALUH PUTRI ANANTA   P MAGETAN 16/07/2004 SDN GONDANG 2017 190 189.5
83 083 ANGGUN YUNITA DWI ASTUTI   P MAGETAN 05/06/2004 SDN GONDANG 2017 202 201.5
84 084 ILHAM PUTRA MAULANA L   BEKASI 04/04/2004 SDN GONDANG 2017 208 207.5
85 085 MAYANG AZIZAH EKSANTY   P MAGETAN 31/12/2004 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017 191 190.5
86 086 MOH ALDI MAULANA L   BONE 26/04/2005 SDN PG CAMING SULSEL 2017   0
87 087 ELWIS ALVIA ELFIATIN   P MAGETAN 20/04/2005 SDN SUMURSONGO 2 2017   0
88 088 LUTHFI HAIKAL L   MAGETAN 11/10/2004 SDN SUMURSONGO 2 2017   0
89 089 NADILA DYAH WINARNO   P MAGETAN 05/01/2005 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017 159 159
90 090 RAIHANDINI HEIDY L   MAGETAN 31/08/2004 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017 196 196
91 091 DICKY SETYAWAN L   MAGETAN 18/11/2004 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017 134 133.5
92 092 MUHAMAD ARIF IRFANSYAH L   MAGETAN 08/08/2004 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017 213 212.5
93 093 WAHYU RAMADHAN L   BATAM 04/11/2004 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017 119 118.5
94 094 MUHAMMAD RIZKY MAHENDRA L   MAGETAN 29/04/2004 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017 201 201
95 095 RIFAL TEGAP BASTIAN L   MAGETAN 08/07/2005 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017 180 179.5
96 096 ARYA DWI SAHPUTRA L   MAGETAN 22/07/2004 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017 154 153.5
97 097 YOFI LANSANTONI L   MAGETAN 12/10/2004 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017 144 143.5
98 098 ADE HARTANTO L   MAGETAN 27/04/2005 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017 196 196
99 099 YONI EKO NUR KHASANAL   P MAGETAN 19/03/2005 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017 170 169.5
100 100 SALMA SALSABILA   P MAGETAN 28/05/2005 MI  GANDRI 2017   0
101 101 ANINDA LINDRASARI   P MAGETAN 18/03/2005 SDN KUWON 1 2017 274 273.5
102 102 NATIA FEBRIANI ARIANTI   P MAGETAN 02/02/2005 SDN MANTREN 1 2017 170 169.5
103 103 RONI FASLAH L   MAGETAN 12/07/2005 SDN TEMENGGUNGAN 1 2017   0
104 104 WAHYU PUTRA DERINAYU  L   MAGETAN 08/12/2005 SDN SAMBIREMBE 2017 209 209
105 105 ALYA NOVA FITRIANTI   P MAGETAN 14/11/2004 SDN SAMBIREMBE 2017 196 196
106 106 DAVIN FARREL SETYAWAN L   MAGETAN 09/10/2004 SDN MANTREN 1 2017 227 227
107 107 LATIF ARIEF PANGESTU L   MAGETAN 29/11/2004 SDN KUWON 1 2017 184 183.5
108 108 HAFIZ ARDIYANSYAH L   MAGETAN 25/11/2005 SDN KUWON 1 2017   0
109 109 ANUGRAH PUTRA HARENZA L   MAGETAN 03/11/2005 SDN MANTREN 1 2017 258 258
110 110 SHOLEH AGUNG BAGUS E. S L   MAGETAN 29/07/2004 SDN MANTREN 1 2017 231 230.5
111 111 M. ABIYYU FERDIANTO L   TENGGARONG 10/05/2006 SDN MANTREN 1 2017 173 172.5
112 112 JHOVAN LESTA REVIN L   MAGETAN 13/12/2004 SDN MANTREN 1 2017 148 147.5
113 113 KURNIAWAN FEBRIANTO L   MAGETAN 08/02/2004 SDN MANTREN 2 2017 176 175.5
114 114 ARIESTA MIRANDA PUTRI BINTORO   P NANGA TAYAB 31/03/2004 SDN MANTREN 2 2017 182 181.5
115 115 ISNAINI NURHIDAYAH   P MAGETAN 11/04/2004 SDN MANTREN 2 2017 206 206
116 116 NABILA SARASWATI   P MAGETAN 17/01/2005 SDN MANTREN 1 2017 179 179
117 117 NIKEN DUWI RAHAYU   P MAGETAN 29/07/2004 SDN MANTREN 1 2017 243 243
118 118 SUNYIATI   P MAGETAN 27/01/2005 SDN MANTREN 1 2017 236 235.5
119 119 IVON GALUH RAHMAWATI   P MAGETAN 31/08/2004 SDN MANTREN 1 2017 254 253.5
120 120 REVA KARTIKA NEVI APRILIA   P MAGETAN 20/04/2005 SDN MANTREN 1 2017 216 216
121 121 RINA OKTAVIANI   P MAGETAN 15/10/2004 SDN MANTREN 1 2017 191 190.5
122 122 RENITA DWI PUSPITASARI   P MAGETAN 20/05/2004 SDN MANTREN 2 2017 226 225.5
123 123 AL-FATH RAMDHANI ERLANG TRIYONO L   MAGETAN 19/11/2003 SDN GEBYOG 1 2017 193 193
124 124 HAVID ERLANGGA L   JAKARTA 11/04/2005 SDN GEBYOG 2 2017 260 259.5
125 125 YANU SETYAWAN L   MAGETAN 29/01/2003 SDN GEBYOG 2 2017 182 181.5
126 126 MUHAMMAD RESTU NUR SAPUTRA L   NGANJUK 30/08/2004 SDN GEBYOG 2 2017 261 260.5
127 127 ALLYN NURIL KHOLIDYAH   P MAGETAN 25/02/2005 SDN BOTOK 2 2017 230 230
128 128 IRMA OKTAVIANI   P MAGETAN 05/10/2004 MI MIFTAHUL HUDA 2017   0
129 129 DESI AYU TRI WINANTI   P MAGETAN 07/12/2003 SDN SAMBIREMBE 2017 172 172
130 130 AISYAH NUR FADHILLAH   P BOGOR 01/05/2005 SDN SAMBIREMBE 2017 184 183.5
131 131 BIMA PRATAMA L   MAGETAN 21/12/2004 SDN SAMBIREMBE 2017 228 228
132 132 AMEYLIA SHINTA DEWI KENCANA W.   P MAGETAN 09/05/2005 SDN KUWON 1 2017 260 261
133 133 DIAH KURNIA AYUVITA SARI   P MAGETAN 14/10/2004 SDN TEMENGGUNGAN 2 2017 118 117.5
134 134 ANDISTA DAMAYANTI   P MAGETAN 18/04/2005 SDN TEMENGGUNGAN 2 2017 168 168
135 135 NIA DWI SELVIANA   P MAGETAN 23/08/2004 SDN TEMENGGUNGAN 2 2017 232 232
136 136 REISITA PUJA WIRIDAYANA   P MAGETAN 18/11/2004 SDN TEMENGGUNGAN 2 2017 184 183.5
137 137 OLIVIA FEBRIYANI   P MAGETAN 20/05/2005 SDN TEMENGGUNGAN 2 2017 239 239
138 138 MEYLINDA TRIDUWI SUSANTI   P MAGETAN 19/02/2005 SDN TEMENGGUNGAN 2 2017 215 214.5
139 139 FERDI ANDREANSYAH L   MAGETAN 27/10/2004 MI MIFTAHUL HUDA 2017   0
140 140 YOGI FAHTURROHMAN L   MADIUN 01/10/2005 MI MIFTAHUL HUDA 2017 229 229
141 141 DEO TRI ADIS PRASETYA L   MAGETAN 13/12/2004 MI MIFTAHUL HUDA 2017 157 157
142 142 MOHAMMAD SAEQONI PUTRA Y. L   BLITAR 22/07/2004 SDN GEMBONGAN 2 2017 221 221
143 143 INDAH YUNI RIYANTI   P MAGETAN 24/06/2005 SDN TEMENGGUNGAN 2 2017 202 202
144 144 ROSI ARISTIYANTI   P MAGETAN   SDN TEMBORO 1 2017   0
145 145 DAVA DIAN JOHARI L   JAKARTA 08/12/2004 SDN TEMENGGUNGAN 2017   0
146 146 IQBAL SEPTYANTO L   MAGETAN 19/11/2004 SDN TEMENGGUNGAN 2 2017   0
147 147 TAHTA SABIQUTHORIQ L   PALEMBANG 16/03/2004 SDN MANISREJO 2 2017 195 194.5
148 148 GALIH CAHYO PRATAMA L   MAGETAN 04/06/2005 SDN TEMENGGUNGAN 2 2017 172 171.5
149 149 SADEWA DWI RAMADANI L   MAGETAN 26/10/2005 SDN TEMENGGUNGAN 2 2017 198 198
150 150 RIZQI TITIS NUR KHOLIFATUL F.   P MAGETAN 20/04/2005 MI SUMBEREJO 2017   0
151 151 CATUR ANUGRAH PUTRA S. L   MAGETAN 18/02/2004 SDN TAJI 1 2017 206 206
152 152 MIFTAKHUL ULUM L   MAGETAN 02/06/2005 MI MIFTAHUL HUDA 2017   0
153 153 RIFKY TIO RAMADHANI L   JAKARTA 15/10/2004 SDN BOTOK 2 2017 223 222.5
154 154 GALANG EZZA D. R. L   MAGETAN 27/10/2004 SDN SAMBIREMBE 2017   0
155 155 DELYA ARNANDA   P MAGETAN 12/05/2004 SDN TEMBORO 1 2017 193 193
156 156 ALDHY NOVIAN L   MAGETAN 10/11/2002 SDN GONDANG 2017 140 139.5
157 157 ZULLAIKA SAFITRI   P MAGETAN 28/11/2004 SDN PELEM 1 2017 217 217
158 158 MOHAMAT AFRIZAL JONATAN P L   MAGETAN 23/06/2005 SDN PELEM 1 2017 201 200.5
159 159 KUSWOYO PRIYOKUSUMO L   MAGETAN 12/09/2004 SDN PELEM 1 2017 258 258
160 160 IMAM AGUS FAISHAL L   MAGETAN 08/03/2005 SDN PELEM 1 2017 236 235.5
161 161 HAFIIDH DWI RAHAYU L   MADIUN 26/03/2005 SDN PELEM 1 2017 199 199
162 162 IKRIMA INDAH PERMATA SARI   P MAGETAN 12/06/2005 SDN PELEM 1 2017 202 202
163 163 FEBRIANTI AMANDA PUTRI   P MAGETAN 08/02/2005 SDN PELEM 1 2017 153 153
164 164 DIANA MEYLANI PUTRI   P MAGETAN 17/05/2005 SDN PELEM 1 2017 228 228
165 165 AULYFIA SOFFYYATUL AZIZAH   P MAGETAN 20/03/2005 SDN PELEM 1 2017 242 242
166 166 ACHMAT VARRIDH HENDRYANATA L   MAGETAN 14/08/2005 SDN PELEM 1 2017 262 261.5
167 167 RIRIN DWIKA INDRAYANI   P MAGETAN 24/08/2004 SDN PELEM 1 2017 205 204.5
168 168 FAIZAL JAILANI L   MAGETAN 29/09/2004 SDN PELEM 1 2017 152 152
169 169 LINTANG LINDA ISMAWATI   P MAGETAN 06/03/2005 SDN BOTOK 2 2017 229 229
170 170 RISKA INDAH RAHMAWATI   P MAGETAN 09/10/2004 MI KUWON   2017 238 237.5
171 171 TABITA OCTABELLA SANTOSO   P MAGETAN 01/10/2004 SDN GEBYOG 1 2017 234 233.5
172 172 YEPHI BINTANG MARETHA   P MAGETAN 11/03/2005 SDN BOTOK 2 2017 235 235
173 173 SHERLY MARISA ANINDITA   P MAGETAN 31/03/2005 SDN TAJI 1 2017 253 253
174 174 NURUL AZIZAH   P MAGETAN 09/07/2005 SDN TAJI 1 2017 206 205.5
175 175 FENDA ARIS MAGHFIROH   P MAGETAN 08/07/2004 SDN TEMBORO 2 2017 219 219
176 176 MUHAMMAD FAQIH MUCHLASHIN L   MAGETAN 03/07/2005 MI MIFTAHUL ULUM 2017 215 215
177 177 DELA ZELVIANA PUTRI WULANDARI   P MAGETAN 07/12/2004 SDN TAJI 1 2017 168 168
178 178 VIVIA QHOIRUN NISA   P MAGETAN 20/03/2005 SDIT AL IKHLAS 2017 187 189
179 179 BRAYEN ALFIYAN L   MAGETAN 18/07/2005 MI KUWON 2017 236 235.5
180 180 MUHAMMAD ARDIANSYAH L   MAGETAN 01/01/2005 SDN TEMBORO 1 2017 213 213
181 181 ABDUL GHANY MUSYAFII L   MAGETAN 09/06/2005 SDN TEMBORO 1 2017 218 218
182 182 RIZAL MA'RUF SETO HADI L   MAGETAN 07/05/2005 SDN TEMBORO 2 2017 197 197
183 183 RIANTI MEYSAROH   P MAGETAN 03/05/2006 SDN KUWON 2 2017 265 265
184 184 KHALID FIRMANSYAH L   MAGETAN 05/10/2004 MI MIFTAHUL HUDA 2017   0
185 185 ANDRIYAN FERGAZOLA L   MAGETAN 15/02/2005 SDN PELEM 2 2017 225 224.5
186 186 DINDA KARLINA   P TANGERANG 09/10/2003 SDN PELEM 2 2017 148 148
187 187 SINTA DWI UTAMI   P MAGETAN 09/09/2004 MI KUWON 2017 212 212
188 188 DIVA AULIA TRISNA   P MAGETAN 13/09/2004 SDN PELEM 2 2017 242 242
189 189 NATTANAEL KRISTIAN UTOMO P. P. L   MAGETAN 19/12/2005 SDN PELEM 2 2017 234 233.5
190 190 SAHNATA VALERINO ALISA L   MERAUKE 01/02/2005 SDN PELEM 2 2017 198 198
191 191 SILFIA JULIA KHOTIMAH   P MAGETAN 06/07/2005 SDN PELEM 2 2017 183 182.5
192 192 YAFI' FARRAS PRAMUDYA L   MAGETAN 10/06/2005 SDN PELEM 2 2017 245 244.5
193 193 NANDARA NASHAFIL   P MAGETAN 10/07/2004 SDN PELEM 2 2017 189 188.5
194 194 SILVI AULIA ANDINI   P PANDEGLANG 07/12/2004 SDN PELEM 2 2017 178 178
195 195 ZYAHRIEL RAMADHANI L   MAGETAN 18/10/2005 MI KUWON 2017 234 234
196 196 YAHYA EKA WAHYU AGUNG L   MAGETAN 02/03/2005 MI KUWON 2017 220 220
197 197 ACHSANI FAIZ PARAMARTHA L   MAGETAN 14/08/2004 SD ISLAMIC INTERNATIONAL SCHOOL 2017 178 178
198 198 NADYA IMELDA PUTRI   P MAGETAN 10/07/2005 SDN JUNGKE 2017 239 238.5
199 199 YULIANA PERMATA SARI   P MADIUN 26/07/2004 SDN JUNGKE 2017 193 192.5
200 200 HERISA ANDRIAWATI   P MAGETAN 23/08/2005 SDN JUNGKE 2017 153 152.5
201 201 MEI NANDA LUPITA ANGGRAINI   P MAGETAN 01/05/2005 SDN JUNGKE 2017 211 211
202 202 NIRVANA AGITA LAILLA RAMADHANI   P MAGETAN 21/10/2004 SDN JUNGKE 2017 234 234
203 203 NIRMALA DWI PRASISKA   P GROBOGAN 21/01/2005 SDN JUNGKE 2017 243 242.5
204 204 FIDI ARTIKA SUKMA   P MAGETAN 14/07/2005 SDN JUNGKE 2017 209 209
205 205 ASNAWI DEKA PURNOMO L   MAGETAN 18/12/2004 SDN JUNGKE 2017 182 181.5
206 206 WIGID IHWANUL ROHMAN L   WONOGIRI 10/04/2005 SDN JUNGKE 2017 216 216
207 207 ADITYA SUJARWANTO L   MAGETAN 16/03/2005 SDN JUNGKE 2017 235 234.5
208 208 SUKRON ALWI L   MAGETAN 15/02/2005 SDN JUNGKE 2017 220 219.5
209 209 WISNU GIRIANTO PUTRA L   MAGETAN 30/06/2005 SDN JUNGKE 2017 178 177.5
210 210 RENDY SUPRAYITNO L   MAGETAN 30/03/2005 SDN JUNGKE 2017 225 224.5
211 211 SINDI BAQIYATU SHOLIKHAH   P MAGETAN 13/02/2005 MI AL FATAH TEMBORO 2017 269 269
.
.
.
256 










*) Jika ada penulisan yang salah, nama, nomor peserta dll, harap lapor panitia
*) Siswa yang diterima sebanyak 256 siswa
Mengetahui Karangrejo, 3 Juli 2017
Kepala SMPN 1 Karangrejo Ketua PPDB 
Drs. EDY SISWANTO, M.Pd SUTARTO, SPd, Msi
NIP. 19620214 198803 1 011 NIP. 19641103 200801 1 002


Alhamdulillah laki_laki 109 dan perempuan 102...semoga sukses






Komentar

Postingan populer dari blog ini

Proposal Mabit (Majelis Bimningan Iman dan Taqwa)

PROPOSAL MABIT No surat            :  03 / Rohis / 02 /2018 Hal                   : Pengadaan acara MABIT (Majelis Bina Iman dan Taqwa) Lampiran         : - Kepada                             Yth.  Kepala Sekolah ……………………. Di Sekolah       Assalam u’alaikum, Wr, Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt , yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga panitia penyelenggara dapat menyelesaikan rencana proposal ini yang bertema “Membentuk Karakter Religius Anak Bangsa” Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu rencana kegiatan di SMPN 1 Karangrejo. Disamping itu, penulisan proposal ini juga merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan panitia penyelenggara tentang macam-macam fungsi dan kegunaan acara ini di selenggarakan. Panitia penyelenggara menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna karena itu panitia mengharapkan kritik dan saran untuk dapat membuat yang lebih baik lagi .semoga proposal ini dapat terlaksana d

Peningkatan Prestasi Anak Melalui Warung Belajar di SMP N 1 Karangrejo

Warung belajar adalah tempat belajar kelompok di rumah.

Puisi Belajar Dari Rumah