LAPORAN KEUANGAN INFAQ SMPN 1 KARANGREJO | ||||||||
BULAN : MARET 2017 | ||||||||
DEBET | KREDIT | |||||||
NO | TGL | URAIAN | JUMLAH | NO | TGL | URAIAN | JUMLAH | |
1 | 1 | SALDO BULAN LALU | 13,361,597 | 1 | 1 | MENGEMBALIKAN PINJAMAN KE PIHAK 3 | 5,000,000 | |
2 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 562,500 | 2 | 2 | DIPINJAM UNTUK KEGIATAN ISTIGOSAH KELAS IX | 500,000 | ||
3 | 2 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 502,000 | 3 | UNTUK KEGIATAN AHAD PAGI | 300,000 | ||
4 | 3 | TERIMA INFAQ HARI JUM'AT | 3,030,000 | 4 | 3 | UNTUK PEMBAYARAN KALIGRAFI MIMBAR | 6,500,000 | |
5 | TERIMA INFAQ DARI IBU MUNING HARTIWI (SMPN 1 KARJO) | 500,000 | 5 | 4 | FOTOCOPY UNDANGAN PENGAJIAN AHAD PAGI | 18,000 | ||
6 | 4 | TERIMA INFAQ DARI KANTIN IBU SUDAR | 138,000 | 6 | BELI MINUM 5 KARTON UNTUK KEGIATAN ISTIGOSAH | 85,000 | ||
7 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 413,000 | 7 | 6 | UNTUK DOKUMENTASI | 100,000 | ||
8 | 6 | TERIMA INFAQ DARI HAMBA ALLAH | 200,000 | 8 | 9 | UNTUK KEBERSIHAN MASJID | 50,000 | |
9 | TERIMA INFAQ DARI IBU SAMINEM ( SURATMAJAN ) | 1,000,000 | 9 | 10 | FOTOCOPY UNDANGAN PENGAJIAN AHAD PAGI | 19,000 | ||
10 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN AHAD PAGI | 2,013,500 | 10 | UNTUK KEGIATAN AHAD PAGI | 300,000 | |||
11 | TERIMA INFAQ DARI Bp.EDY SISWANTO (GAJI JANUARI-FEBRUARI) | 274,000 | 11 | 16 | BELI KESET UNTUK MASJID 4 BUAH | 62,000 | ||
12 | 7 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 557,500 | 12 | BELI KRAN (UNTUK MENGGANTI YANG RUSAK) | 12,000 | ||
13 | 8 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 510,000 | 18 | UNTUK KEGIATAN AHAD PAGI | 400,000 | ||
14 | 9 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 1,028,500 | 13 | UNTUK KEGIATAN ISTIGOSAH KELAS IX | 400,000 | ||
15 | 10 | TERIMA INFAQ HARI JUM'AT | 2,419,300 | 14 | FOTOCOPY UNDANGAN PENGAJIAN AHAD PAGI | 18,000 | ||
16 | 11 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 534,000 | 15 | 21 | BELI SEMEN UNTUK MERATAKAN DI MASJID | 200,000 | |
17 | 12 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN AHAD PAGI | 1,009,500 | 16 | BAYAR ANGSURAN PINJAMAN KE BANK EKADHARMA | 4,877,000 | ||
26 | 13 | TERIMA INFAQ DARI PENJUAL PENTOL | 120,000 | 24 | (an.MASITAH) KE 11 | |||
27 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 452,000 | 25 | BAYAR ANGSURAN PINJAMAN KE BANK EKADHARMA | 4,185,500 | |||
28 | 14 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 508,000 | 26 | (an.MUNING HARTIWI ) KE 7 | |||
29 | 15 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 457,500 | 27 | 25 | UNTUK KONSUMSI TAMU DARI AUSTRALIA (KE MASJID) | 100,000 | |
30 | 16 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 496,500 | UNTUK KEGIATAN AHAD PAGI | 400,000 | |||
31 | 17 | TERIMA INFAQ HARI JUM'AT KELAS 7 & 8 | 878,700 | 28 | FOTOCOPY UNDANGAN PENGAJIAN AHAD PAGI | 24,000 | ||
32 | 18 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 7&8 | 481,700 | 29 | BELI SEMEN UNTUK MERATAKAN DI MASJID | 150,000 | ||
33 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 9 | 904,000 | 30 | UNTUK USTADZ MASJID ( UST.SALMAN & UST.HARTO ) | 1,000,000 | |||
34 | 19 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN AHAD PAGI | 1,027,500 | 31 | FOTOCOPY UNDANGAN PENGAJIAN AHAD PAGI | 18,000 | ||
35 | 20 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 7&8 | 409,100 | UNTUK KEGIATAN AHAD PAGI | 380,000 | |||
36 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN ISTIGOSAH | 336,500 |
|
|||||
37 | 21 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 7&8 | 467,300 | |||||
38 | 22 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 7&8 | 460,000 | |||||
39 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 9 | 428,000 | ||||||
40 | 23 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 7&8 | 442,000 | |||||
41 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S )KELAS 9 | 229,500 | ||||||
42 | 24 | TERIMA INFAQ HARI JUM'AT | 1,496,500 | |||||
43 | TERIMA INFAQ DARI BUKU PUISI (9 E) B.SUSI | 120,000 | ||||||
44 | 25 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 567,500 | |||||
45 | 26 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN AHAD PAGI | 463,000 | |||||
46 | TERIMA INFAQ DARI Bp.USTADZ MUKHTAR WAQIT | 300,000 | ||||||
47 | 27 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 422,500 | |||||
48 | 29 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 377,000 | |||||
49 | 30 | TERIMA INFAQ DARI SEHARI SODAQOH SERIBU SAJA ( 4 S ) | 414,300 | |||||
50 | 31 | TERIMA INFAQ HARI JUM'AT | 1,445,500 | |||||
51 | TERIMA INFAQ DARI KELAS 7 D | 20,000 | ||||||
52 | TERIMA INFAQ DARI IBU MASRI ( ALUMNI 1980) | 3,000,000 | ||||||
JUMLAH PEMASUKAN | 44,777,997 | JUMLAH PENGELUARAN | 25,098,500 | |||||
SALDO | 19,679,497 | |||||||
KETUA | Mengetahui | BENDAHARA | ||||||
SUTARTO,S.Pd.,M.S.i | KEPALA SMPN 1 KARANGREJO | WIWI URIYANI | ||||||
Drs.EDY SISWANTO,MPd. |
PROPOSAL MABIT No surat : 03 / Rohis / 02 /2018 Hal : Pengadaan acara MABIT (Majelis Bina Iman dan Taqwa) Lampiran : - Kepada Yth. Kepala Sekolah ……………………. Di Sekolah Assalam u’alaikum, Wr, Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt , yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga panitia penyelenggara dapat menyelesaikan rencana proposal ini yang bertema “Membentuk Karakter Religius Anak Bangsa” Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu rencana kegiatan di SMPN 1 Karangrejo. Disamping itu, penulisan proposal ini juga merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan panitia penyelenggara tentang macam-macam fungsi dan kegunaan acara ini di selenggarakan. Panitia penyelenggara menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna karena itu panitia mengharapkan kritik dan saran untuk dapat membuat yang lebih baik lagi .semoga proposal ini dapat terlaksana d
Komentar
Posting Komentar