| UANG YANG SUDAH DIGUNAKAN MASJID | ||
| KE | JUMLAH | |
| 1 | Rp | 40,000,000 |
| 2 | Rp | 77,532,000 |
| 3 | Rp | 10,000,000 |
| 4 | Rp | 10,000,000 |
| 5 | Rp | 10,000,000 |
| 6 | Rp | 15,000,000 |
| 7 | Rp | 10,000,000 |
| 8 | Rp | 10,000,000 |
| 9 | Rp | 10,000,000 |
| 10 | Rp | 16,000,000 |
| 11 | Rp | 10,000,000 |
| 12 | Rp | 20,000,000 |
| 13 | Rp | 10,000,000 |
| 14 | Rp | 15,000,000 |
| 15 | Rp | 15,000,000 |
| 16 | Rp | 15,000,000 |
| 17 | Rp | 116,274,000 |
| 18 | Rp | 10,000,000 |
| 19 | Rp | 10,000,000 |
| 20 | Rp | 2,000,000 |
| 21 | Rp | 6,000,000 |
| 22 | Rp | 5,000,000 |
| 23 | Rp | 10,000,000 |
| 24 | Rp | 5,000,000 |
| 25 | Rp | 6,000,000 |
| 26 | Rp | 6,000,000 |
| 27 | Rp | 5,000,000 |
| 28 | Rp | 10,000,000 |
| JUMLAH | 484,806,000 | |
TERWUJUDNYA SEKOLAH BERPRESTASI UNTUK GENERASI
Komentar
Posting Komentar