BULAN : JULI 2016 | ||||||||
DEBET | KREDIT | |||||||
NO | TGL | URAIAN | JUMLAH | NO | TGL | URAIAN | JUMLAH | |
1 | 1 | SALDO BULAN LALU | 9.732.350 | 1 | 1 | PEMBAYARAN MASJID TAHAP 12 | 20.000.000 | |
2 | TERIMA INFAQ DARI HAMBA ALLAH (TRANSFER) | 5.000.000 | 2 | FOTO COPY DAN JILID PROPOSAL PEMBANGUNAN MASJID | 346.000 | |||
3 | TERIMA INFAQ DARI PG.POERWODADI | 10.000.000 | 3 | 16 | PEMBAYARAN MASJID TAHAP 13 | 10.000.000 | ||
4 | TERIMA INFAQ DARI PINJAMAN PIHAK KE 3 | 10.000.000 | 4 | 20 | BAYAR ANGSURAN PINJAMAN KE BANK (An.MASITAH) KE 3 | 4.877.000 | ||
5 | 2 | TERIMA INFAQ DARI KUMPULAN BUKU PUISI | 3.350.000 | 5 | 23 | FOTO COPY DAN PENGETIKAN | 9.000 | |
6 | TERIMA INFAQ DARI PT BPR EKADHARMA | 1.000.000 | 6 | 27 | PEMBAYARAN MASJID TAHAP 14 | 15.000.000 | ||
7 | 5 | TERIMA INFAQ DARI IBU RATNA FITRI ASTUTI (TRANSFER) | 500.000 | 7 | 29 | BAYAR UNTUK TAMBAHAN KEGIATAN PESANTREN KILAT | 410.000 | |
7 | TERIMA INFAQ DARI ACARA REUNI AKBAR LINTAS ALUMNUS | RAMADHAN (10 JUNI 2016) | ||||||
DI PENDOPO H.SUNARDI, DESA GINUK KEC.KARAS : | 8 | 30 | PEMBAYARAN MASJID TAHAP 15 | 15.000.000 | ||||
8 | - DARI HANANTO | 100.000 | 9 | BAYAR ADMINISTRASI BANK (20 April 2016) | 12.000 | |||
9 | - DARI SITI ROMSIATI | 100.000 | 10 | BAYAR ADMINISTRASI BANK (20 April 2016) | 422 | |||
10 | - DARI ALUMNUS 1979 | 250.000 | 11 | BAYAR ADMINISTRASI BANK (20 Mei 2016) | 12.000 | |||
11 | - DARI HAMBA ALLAH TERKUMPUL | 1.547.500 | 12 | BAYAR ADMINISTRASI BANK (20 Mei 2016) | 2.212 | |||
12 | 13 | TERIMA INFAQ DARI ALUMNUS 1980 | 1.500.000 | 13 | BAYAR ADMINISTRASI BANK (20 Juni 2016) | 12.000 | ||
13 | TERIMA INFAQ DARI ALUMNUS 1980 (TUTIK SARTONO, Gebyok) | 5.000.000 | 14 | BAYAR ADMINISTRASI BANK (20 Juni 2016) | 600 | |||
14 | 16 | TERIMA INFAQ DARI ALUMNUS 1977 | 1.070.000 | 15 | BAYAR ADMINISTRASI BANK (20 jULI 2016) | 12.000 | ||
15 | 18 | TERIMA INFAQ DARI KUMPULAN BUKU PUISI | 335.000 |
|
||||
16 | TERIMA INFAQ DARI ALUMNUS 1975 | 1.000.000 | ||||||
17 | TERIMA INFAQ DARI IBU TITIK SUSILOWATI (SMPN 1 KARANGREJO | 600.000 | ||||||
18 | 19 | TERIMA INFAQ DARI KUMPULAN BUKU PUISI | 120.000 | |||||
19 | 21 | TERIMA INFAQ DARI PROPOSAL IBU LILIK S.S | 213.000 | |||||
20 | TERIMA INFAQ DARI KUMPULAN BUKU PUISI | 320.000 | ||||||
21 | TERIMA INFAQ DARI IBU PURWADI,JIWAN | 130.000 | ||||||
22 | 22 | TERIMA INFAQ HARI JUM'AT | 4.994.300 | |||||
23 | 23 | TERIMA INFAQ DARI KUMPULAN BUKU PUISI DAN JUZ AMMA | 5.900.000 | |||||
KELAS 7 (SOSIALISASI WALI MURID ) | ||||||||
24 | TERIMA INFAQ DARI PROPOSAL IBU SRIYATSUN NIKANINGRUM | 1.200.000 | ||||||
25 | TERIMA INFAQ DARI KUMPULAN BUKU PUISI | 100.000 | ||||||
26 | 25 | TERIMA INFAQ DARI SDN MANTREN | 100.000 | |||||
27 | TERIMA INFAQ DARI KUMPULAN BUKU PUISI | 200.000 | ||||||
28 | 26 | TERIMA INFAQ DARI SISWA YANG TERLAMBAT | 130.000 | |||||
29 | TERIMA INFAQ DARI KUMPULAN BUKU PUISI | 250.000 | ||||||
30 | TERIMA INFAQ DARI PROPOSAL Bp.JOKO MARGONO | 1.370.000 | ||||||
31 | TERIMA INFAQ DARI PROPOSAL IBU TUTIK HANDAYANI | 880.000 | ||||||
32 | 27 | TERIMA INFAQ DARI IBU TUTIK HANDAYANI | 50.000 | |||||
33 | 29 | TERIMA INFAQ DARI KUMPULAN BUKU PUISI | 100.000 | |||||
34 | TERIMA INFAQ DARI MKKS KABUPATEN MAGETAN | 5.700.000 | ||||||
35 | TERIMA INFAQ DARI Bp.SLAMET BASUKI (SMPN 1 Karangrejo) | 100.000 | ||||||
36 | TERIMA INFAQ DARI Bp. MARJUKI,MANTREN | 500.000 | ||||||
37 | TERIMA INFAQ HARI JUM'AT | 4.096.000 | ||||||
38 | 30 | TERIMA INFAQ DARI PROPOSAL IBU NURYANI | 500.000 | |||||
39 | TERIMA INFAQ DARI KEGIATAN PESANTREN KILAT | 315.000 | ||||||
40 | TERIMA INFAQ DARI KUMPULAN BUKU PUISI | 200.000 | ||||||
41 | TERIMA JASA DARI BANK (20 April 2016) | 2.106 | ||||||
42 | TERIMA JASA DARI BANK (20 Mei 2016) | 11.061 | ||||||
43 | TERIMA JASA DARI BANK (20 Juni 2016) | 3.481 | ||||||
44 | TERIMA JASA DARI BANK (20 Juli 2016) | 3.616 | ||||||
JUMLAH PEMASUKAN | 78.573.414 | JUMLAH PENGELUARAN | 65.693.234 | |||||
SALDO | 12.880.180 | |||||||
KETUA | BENDAHARA | |||||||
SUTARTO,S.Pd.,M.S.i | Mengetahui | WIWI URIYANI | ||||||
KEPALA SMPN 1 KARANGREJO | ||||||||
Drs.EDY SISWANTO,MPd. |
PROPOSAL MABIT No surat : 03 / Rohis / 02 /2018 Hal : Pengadaan acara MABIT (Majelis Bina Iman dan Taqwa) Lampiran : - Kepada Yth. Kepala Sekolah ……………………. Di Sekolah Assalam u’alaikum, Wr, Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt , yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga panitia penyelenggara dapat menyelesaikan rencana proposal ini yang bertema “Membentuk Karakter Religius Anak Bangsa” Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu rencana kegiatan di SMPN 1 Karangrejo. Disamping itu, penulisan proposal ini juga merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan panitia penyelenggara tentang macam-macam fungsi dan kegunaan acara ini di selenggarakan. Panitia penyelenggara menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna karena itu panitia mengharapkan kritik dan saran untuk dapat membuat yang lebih baik lagi .semoga proposal ini dapat terlaksana d
Komentar
Posting Komentar