| TAnnNGAL | NAMA | ||
| 1 | 3/31/2016 | HAMBA ALLAH (KEL.SMPN 1 KARANGREJO) | 1,000,000 |
| 2 | 3/31/2016 | KELUARGA BP.WIDODO (MANTREN) | 1,000,000 |
| 3 | 4/9/2016 | KELUARGA BP.SUGENG (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 |
| 4 | 4/12/2016 | HAMBA ALLAH(REK. 4616994153370640)(TRANSFER) | 500,000 |
| 5 | 4/12/2016 | HAMBA ALLAH (REK. BCA 008140005)(TRANSFER) | 500,000 |
| 6 | 4/14/2016 | BP. SUWARNO (TRANSFER) | 200,000 |
| 7 | 4/14/2016 | BP. HADI SARJONO (TRANSFER) | 1,000,000 |
| 8 | 4/15/2016 | KELUARGA SATRIYANI (TRANSFER) | 500,000 |
| 9 | 4/17/2016 | IBU RURI SUHENY (TRANSFER) | 100,000 |
| 10 | 4/18/2016 | IBU AGUSTINA (SMPN 1 KARANGREJO) | 1,000,000 |
| 11 | 4/19/2016 | BP.SUJATMIKA | 200,000 |
| 12 | 4/20/2016 | FERRY NUR TRISN (TRANSFER) | 500,000 |
| 13 | MUDAKIR (TRANSFER) | 200,000 | |
| 14 | 4/21/2016 | KELUARGA IBU IMTIHANA (SMPN 1 KARANGREJO) | 1,000,000 |
| 15 | 4/22/2016 | KELUARGA HERU GIANTORO (KARANGREJO,MAGETAN) | 2,000,000 |
| 16 | 4/25/2016 | IBU INDAH SUMIARSIH, TEMBORO,KARAS,MAGETAN | 50,000 |
| 17 | HAMBA ALLAH (TRANSFER) | 200,000 | |
| 18 | 4/26/2016 | BP.KASELI EKO SASONGKO (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 |
| 19 | IBU SRIANI PUJI ASTUTI | 200,000 | |
| 20 | Pabrik Jeli (Bpk.Hembing) Gorang-Gareng Magetan | 1,000,000 | |
| 21 | 4/27/2016 | HAMBA ALLAH (REK.BRI.4616994185791912 | 5,000,000 |
| 22 | 4/29/2016 | MBAK DESI,MADIUN | 170,000 |
| 23 | 5/2/2016 | KANTIN OSIS SMPN 1 KARANGREJO | 300,000 |
| 24 | 5/4/2016 | WIDODO MART,MANTREN | 1,000,000 |
| 25 | HAMBA ALLAH,MANTREN | 250,000 | |
| 26 | 5/10/2016 | TERIMA INFAQ DARI IBU SRIYATSUN NIKANINGRUM | 500,000 |
| 27 | 5/13/2016 | TERIMA INFAQ DARI SARDJI MUNARSI | 300,000 |
| 28 | TERIMA INFAQ DARI RURI SUHENY | 100,000 | |
| 29 | WAHYU TRISNO LEGOWO (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 | |
| 30 | 14 | TERIMA INFAQ DARI Bp. SLAMET BASUKI (SMPN 1 KARANGREJO) | 200,000 |
| 31 | 24 | TERIMA INFAQ DARI IBU MUNING HARTIWI (SMPN 1 KARANGREJO) | 3,000,000 |
| 32 | 25 | TERIMA INFAQ ........... | 250,000 |
| 33 | 1 JUNI | TERIMA INFAQ DARI IBU JAMIATI (SMPN 1 KARANGREJO) | 1,000,000 |
| 34 | TERIMA INFAQ DARI IBU IMTIHANA (SMPN 1 KARANGREJO) | 1,000,000 | |
| 35 | TERIMA INFAQ DARI IBU SUCI JAYA W. (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 | |
| 36 | TERIMA INFAQ DARI Bp.HANDO S. (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 | |
| 37 | TERIMA INFAQ DARI IBU LILIK S.S. (SMPN 1 KARANGREJO) | 300,000 | |
| 38 | 2 JUNI | TERIMA INFAQ DARI IBU TITIK S. (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 |
| 39 | TERIMA INFAQ DARI IBU SURATMI (SMPN 1 KARANGREJO) | 1,000,000 | |
| 40 | TERIMA INFAQ DARI IBU NUNING ANDAYANI (SMPN 1 KR.REJO) | 500,000 | |
| 41 | TERIMA INFAQ DARI IBU WIWI URIYANI (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 | |
| 42 | TERIMA INFAQ DARI IBU SITI MUJAJATI (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 | |
| 43 | TERIMA INFAQ DARI IBU ARUM SUBIYATI (SMPN 1 KARANGREJO) | 3,000,000 | |
| 44 | TERIMA INFAQ DARI Bp.MUHADI(SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 | |
| 45 | TERIMA INFAQ DARI Mbak DESI MADIUN | 100,000 | |
| 46 | TERIMA INFAQ DARI Bp.EDY SISWANTO (SMPN 1 KR.REJO)2,5gaji Juni | 137,000 | |
| 47 | 42524 | TERIMA INFAQ DARI KEL.WARDOYO (SMPN 1 KARANGREJO) | 1,000,000 |
| 48 | TERIMA INFAQ DARI Bp.PUJIRAN (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 | |
| 49 | TERIMA INFAQ DARI IBU LIES ENDAH (ALUMNI 1975) | 500,000 | |
| 50 | TERIMA INFAQ DARI IBU WARTIYEM (ALUMNI 1975) | 500,000 | |
| 51 | TERIMA INFAQ DARI KEMENAG KAB.MAGETAN | 1,000,000 | |
| 52 | TERIMA INFAQ DARI HAMBA ALLAH | 200,000 | |
| 53 | TERIMA INFAQ DARI KEL.SUPANDI | 500,000 | |
| 54 | TERIMA INFAQ DARI IBU DARIYEM BIN WONGSOREJO,TAKERAN | 1,000,000 | |
| 55 | 42525 | TERIMA INFAQ DARI IBU WIWIK WINARSIH (SMPN 1 KARANGREJO) | 100,000 |
| 56 | TERIMA DARI ALUMNI 1987 | 10,000,000 | |
| 57 | TERIMA INFAQ DARI SLAMET BUDIAGNO (ALUMNI 1976) | 500,000 | |
| 58 | 42531 | TERIMA INFAQ DARI SMA KARAS | 3,000,000 |
| 59 | TERIMA INFAQ DARI IBU ENDAH (SMPN 1 KARANGREJO) | 3,000,000 | |
| 60 | TERIMA INFAQ DARI PINJAMAN PIHAK 3 (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 | |
| 61 | TERIMA INFAQ DARI IBU IMTIHANA (SMPN 1 KARANGREJO) | 50,000 | |
| 62 | 42532 | TERIMA INFAQ DARI HAMBA ALLAH (PROPOSAL) | 100,000 |
| 63 | TERIMA INFAQ DARI KEL.BPK.ZAENAL A. (SMPN 1 KARANGREJO) | 1,000,000 | |
| 64 | TERIMA INFAQ DARI IBU TUTIK SUSI R.(SMPN 1 KARANGREJO) | 300,000 | |
| 65 | TERIMA INFAQ DARI PRASTOWO SEJATI | 200,000 | |
| 66 | TERIMA INFAQ DARI PERDANA OFFSET | 200,000 | |
| 67 | TERIMA INFAQ DARI CV.PUTRA JAYA (BUDIONO SANTOSO) | 1,000,000 | |
| 68 | TERIMA DARI HARYANTO (AGUNG MEDIA) | 200,000 | |
| JUMLAH | 59,107,000 | ||
PROPOSAL MABIT No surat : 03 / Rohis / 02 /2018 Hal : Pengadaan acara MABIT (Majelis Bina Iman dan Taqwa) Lampiran : - Kepada Yth. Kepala Sekolah ……………………. Di Sekolah Assalam u’alaikum, Wr, Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt , yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga panitia penyelenggara dapat menyelesaikan rencana proposal ini yang bertema “Membentuk Karakter Religius Anak Bangsa” Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu rencana kegiatan di SMPN 1 Karangrejo. Disamping itu, penulisan proposal ini juga meru...
Komentar
Posting Komentar