| 3/31/2016 | HAMBA ALLAH (KEL.SMPN 1 KARANGREJO) | 1,000,000 |
| 3/31/2016 | KELUARGA BP.WIDODO (MANTREN) | 1,000,000 |
| 4/9/2016 | KELUARGA BP.SUGENG (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 |
| 4/17/2016 | IBU RURI SUHENY (TRANSFER) | 100,000 |
| 4/18/2016 | IBU AGUSTINA (SMPN 1 KARANGREJO) | 1,000,000 |
| 4/21/2016 | KELUARGA IBU IMTIHANA (SMPN 1 KARANGREJO) | 1,000,000 |
| 4/26/2016 | BP.KASELI EKO SASONGKO (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 |
| IBU SRIANI PUJI ASTUTI | 200,000 | |
| 5/2/2016 | KANTIN OSIS | 300,000 |
| 5/10/2016 | IBU SRIYATSUN NIKANINGRUM | 500,000 |
| 5/13/2016 | RURI SUHENY | 100,000 |
| WAHYU TRISNO LEGOWO (SMPN 1 KARANGREJO) | 500,000 | |
| 5/16/2016 | SLAMET BASUKI | 200,000 |
| JUMLAH | 6,900,000 | |
TERWUJUDNYA SEKOLAH BERPRESTASI UNTUK GENERASI
Komentar
Posting Komentar