| NO | TANGGAL | INFAQ | UANG MASUK | SALDO |
| 1 | 3/4/2016 | INFAQ JUM'AT | 602,000 | 602,000 |
| 2 | 3/26/2016 | INFAQ SISWA | 1,716,600 | 2,318,600 |
| 3 | 3/26/2016 | KOTAK AMAL DI R. GURU | 1,075,000 | 3,393,600 |
| 4 | 4/1/2016 | INFAQ SISWA | 1,704,500 | 5,098,100 |
| 5 | 4/8/2016 | INFAQ SISWA | 2,350,900 | 7,449,000 |
| 6 | 4/15/2016 | INFAQ SISWA KELAS 9 | 535,500 | 7,984,500 |
| 7 | 4/18/2016 | INFAQ SISWA KELAS 7 & 8 | 1,338,400 | 9,322,900 |
| 8 | 4/22/2016 | INFAQ SISWA | 3,695,000 | 13,017,900 |
TERWUJUDNYA SEKOLAH BERPRESTASI UNTUK GENERASI
Komentar
Posting Komentar