Langsung ke konten utama

Hasil Tray Out SMPN 1 Karangrejo









Picture 012

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 KARANGREJO
Jl. Raya Desa Pelem Kec. Karangrejo Kab. Magetan 63395 Tlp. (0351) 869433, e-mail: karangrejo.smp1@gmail.com
DAFTAR NILAI TRY OUT II
TAHUN 2015/2016
NO NAMA KELAS MAPEL JML. TO I RATAAN TO I JML TO II RATAAN TO II KESIMPULAN
BIN BIG MAT IPA
TO I TO II KET TO I TO II KET TO I TO II KET TO I TO II KET
1 ADELIA ZAHRA FIRDAUSY A 78,00 76,00 Turun 86,00 94,00 Naik 80,00 87,50 Naik 80,00 87,50 Naik 324,00 81,00 345,00 86,25 Meningkat
2 UGI PUTRI DAMAYANTI G 76,00 84,00 Naik 92,00 92,00 Turun 52,50 77,50 Naik 57,50 77,50 Naik 278,00 69,50 331,00 82,75 Meningkat
3 NANDA MUTIARA PRADIANA W. H 74,00 86,00 Naik 74,00 80,00 Naik 65,00 65,00 Turun 72,50 85,00 Naik 285,50 71,38 316,00 79,00 Meningkat
4 RENI DESI NUR FITRIANI D 74,00 76,00 Naik 78,00 72,00 Turun 72,50 85,00 Naik 75,00 80,00 Naik 299,50 74,88 313,00 78,25 Meningkat
5 DEWI OKTAVIA EFENDI E 80,00 80,00 Turun 66,00 82,00 Naik 50,00 75,00 Naik 62,50 67,50 Naik 258,50 64,63 304,50 76,13 Meningkat

6
ANISSA FANNY AULIA PRAMESTI C 74,00 84,00 Naik 70,00 64,00 Turun 80,00 87,50 Naik 60,00 62,50 Naik 284,00 71,00 298,00 74,50 Meningkat
7 SHEILA MITA MERLIANA N.P. H 68,00 74,00 Naik 72,00 74,00 Naik 72,50 67,50 Turun 75,00 80,00 Naik 287,50 71,88 295,50 73,88 Meningkat
8 MUHAMMAD ARI FUDDIN E 80,00 80,00 Turun 68,00 64,00 Turun 57,50 67,50 Naik 52,50 80,00 Naik 258,00 64,50 291,50 72,88 Meningkat
9 ADINDA AGIS FITRIA C. G 70,00 72,00 Naik 70,00 66,00 Turun 57,50 70,00 Naik 65,00 77,50 Naik 262,50 65,63 285,50 71,38 Meningkat
10 PUTRI LESTARI C 72,00 80,00 Naik 72,00 68,00 Turun 60,00 65,00 Naik 55,00 70,00 Naik 259,00 64,75 283,00 70,75 Meningkat
11 ALDA MARETINA IRANTI A 78,00 78,00 Turun 62,00 80,00 Naik 45,00 55,00 Naik 60,00 67,50 Naik 245,00 61,25 280,50 70,13 Meningkat
12 MUDZA KIRATULILA B 70,00 74,00 Naik 80,00 60,00 Turun 62,50 75,00 Naik 77,50 65,00 Turun 290,00 72,50 274,00 68,50 Menurun
13 NURRIA USWATUN HASANAH B 70,00 80,00 Naik 76,00 54,00 Turun 62,50 70,00 Naik 77,50 70,00 Turun 286,00 71,50 274,00 68,50 Menurun
14 ERIN NUR KHOLIFAH G 68,00 64,00 Turun 60,00 62,00 Naik 57,50 65,00 Naik 60,00 80,00 Naik 245,50 61,38 271,00 67,75 Meningkat
15 NIKEN RIZKI SAPUTRI B 72,00 68,00 Turun 74,00 62,00 Turun 60,00 70,00 Naik 72,50 70,00 Turun 278,50 69,63 270,00 67,50 Menurun
16 FAIZAL ILHAM ARDITASYAH B 70,00 76,00 Naik 68,00 58,00 Turun 57,50 67,50 Naik 75,00 65,00 Turun 270,50 67,63 266,50 66,63 Menurun
17 ARDILLAH D 68,00 90,00 Naik 66,00 54,00 Turun 47,50 50,00 Naik 55,00 72,50 Naik 236,50 59,13 266,50 66,63 Meningkat
18 YUDHATAMA BAGUS RISKYANTO H 74,00 84,00 Naik 62,00 42,00 Turun 62,50 70,00 Naik 72,50 70,00 Turun 271,00 67,75 266,00 66,50 Menurun
19 RIKEN PRASTIWI C 76,00 72,00 Turun 62,00 60,00 Turun 57,50 62,50 Naik 60,00 70,00 Naik 255,50 63,88 264,50 66,13 Meningkat
20 NADIA PUSPITA SARI G 64,00 74,00 Naik 64,00 68,00 Naik 40,00 62,50 Naik 40,00 60,00 Naik 208,00 52,00 264,50 66,13 Meningkat
21 NURILMI DINNISA RAHAJENG H 82,00 68,00 Turun 76,00 74,00 Turun 70,00 50,00 Turun 75,00 72,50 Turun 303,00 75,75 264,50 66,13 Menurun
22 NUNGKI SETYO HARTANTO D 50,00 68,00 Naik 44,00 68,00 Naik 35,00 70,00 Naik 50,00 55,00 Naik 179,00 44,75 261,00 65,25 Meningkat
23 FARKHANUL AHMAD FAUZAN A 84,00 80,00 Turun 72,00 38,00 Turun 55,00 67,50 Naik 55,00 72,50 Naik 266,00 66,50 258,00 64,50 Menurun
24 MUJI NUGROHO D 72,00 64,00 Turun 82,00 68,00 Turun 45,00 55,00 Naik 60,00 70,00 Naik 259,00 64,75 257,00 64,25 Menurun
25 WILDAN DARMAWAN H 68,00 64,00 Turun 74,00 62,00 Turun 62,50 47,50 Turun 65,00 82,50 Naik 269,50 67,38 256,00 64,00 Menurun
26 MOCHAMMAD MIRZA SAPUTRA A 76,00 74,00 Turun 76,00 46,00 Turun 45,00 52,50 Naik 62,50 77,50 Naik 259,50 64,88 250,00 62,50 Menurun
27 BIMA HAYU NUGRAHA D 68,00 70,00 Naik 74,00 60,00 Turun 40,00 50,00 Naik 40,00 70,00 Naik 222,00 55,50 250,00 62,50 Meningkat
28 ROIDA THUFAILA AZIZAH H 60,00 82,00 Naik 64,00 48,00 Turun 45,00 52,50 Naik 55,00 67,50 Naik 224,00 56,00 250,00 62,50 Meningkat
29 TESALONIKA OLIVIA PUTRI A 68,00 72,00 Naik 68,00 74,00 Naik 45,00 35,00 Turun 57,50 67,50 Naik 238,50 59,63 248,50 62,13 Meningkat
30 VIKA FITRIANI MAHBUBAH B 76,00 76,00 Turun 76,00 52,00 Turun 57,50 60,00 Naik 72,50 60,00 Turun 282,00 70,50 248,00 62,00 Menurun
31 DAYU ARDHA PRASTYA E 50,00 58,00 Naik 52,00 72,00 Naik 35,00 67,50 Naik 52,50 50,00 Turun 189,50 47,38 247,50 61,88 Meningkat
32 AYUDHA KUKUH PRATIWI H 66,00 80,00 Naik 80,00 66,00 Turun 30,00 37,50 Naik 57,50 62,50 Naik 233,50 58,38 246,00 61,50 Meningkat
33 HEVI JENISTA DIAN FEBRIANI B 58,00 70,00 Naik 80,00 48,00 Turun 62,50 62,50 Turun 75,00 65,00 Turun 275,50 68,88 245,50 61,38 Menurun
34 PRAVIKA DESTYAN A. P. E 74,00 70,00 Turun 58,00 40,00 Turun 55,00 62,50 Naik 55,00 72,50 Naik 242,00 60,50 245,00 61,25 Meningkat
35 AKBAR FAJAR SIDIK C 68,00 86,00 Naik 68,00 56,00 Turun 47,50 32,50 Turun 52,50 70,00 Naik 236,00 59,00 244,50 61,13 Meningkat
36 LUTFIANA MUBAROKAH E 64,00 62,00 Turun 62,00 60,00 Turun 60,00 50,00 Turun 50,00 72,50 Naik 236,00 59,00 244,50 61,13 Meningkat
37 SALSA DELLA AULIA SABRINA G 66,00 84,00 Naik 78,00 68,00 Turun 45,00 37,50 Turun 57,50 55,00 Turun 246,50 61,63 244,50 61,13 Menurun
38 HERLINDA AMEYLIA PRAYESTI H 60,00 72,00 Naik 56,00 44,00 Turun 45,00 57,50 Naik 57,50 70,00 Naik 218,50 54,63 243,50 60,88 Meningkat
39 ADITYA DWI PRAHASTOMO F 78,00 66,00 Turun 66,00 62,00 Turun 45,00 55,00 Naik 37,50 60,00 Naik 226,50 56,63 243,00 60,75 Meningkat
40 DESI FITRIANA H 70,00 78,00 Naik 64,00 60,00 Turun 47,50 32,50 Turun 62,50 72,50 Naik 244,00 61,00 243,00 60,75 Menurun
41 ELVIRA DAMAYANTI A 68,00 74,00 Naik 60,00 56,00 Turun 55,00 50,00 Turun 57,50 62,50 Naik 240,50 60,13 242,50 60,63 Meningkat
42 NIKEN AGUSTINA PRATIWI B 74,00 72,00 Turun 68,00 42,00 Turun 57,50 57,50 Turun 77,50 70,00 Turun 277,00 69,25 241,50 60,38 Menurun
43 DIMAS TEGAR PRAKOSO B 68,00 66,00 Turun 64,00 70,00 Naik 45,00 40,00 Turun 42,50 65,00 Naik 219,50 54,88 241,00 60,25 Meningkat
44 APRILIA SEKAR AYU QOTIMAH D 64,00 74,00 Naik 72,00 62,00 Turun 60,00 45,00 Turun 60,00 60,00 Turun 256,00 64,00 241,00 60,25 Menurun
45 PREGANANDA AQUAR ARDY B 72,00 82,00 Naik 62,00 36,00 Turun 50,00 50,00 Turun 60,00 72,50 Naik 244,00 61,00 240,50 60,13 Menurun
46 SELLY ARSITA E 68,00 76,00 Naik 64,00 62,00 Turun 47,50 37,50 Turun 50,00 65,00 Naik 229,50 57,38 240,50 60,13 Meningkat
47 ADITAMA BAGUS ANTASARI H 66,00 80,00 Naik 74,00 68,00 Turun 35,00 35,00 Turun 67,50 57,50 Turun 242,50 60,63 240,50 60,13 Menurun
48 RAHMA INDRAWATI A 76,00 70,00 Turun 66,00 46,00 Turun 42,50 57,50 Naik 62,50 65,00 Naik 247,00 61,75 238,50 59,63 Menurun
49 YUKKI PRATAMA PUTRA F 62,00 74,00 Naik 64,00 52,00 Turun 45,00 50,00 Naik 57,50 62,50 Naik 228,50 57,13 238,50 59,63 Meningkat
50 ARFINE WIRAWAN G 70,00 62,00 Turun 54,00 46,00 Turun 47,50 52,50 Naik 55,00 77,50 Naik 226,50 56,63 238,00 59,50 Meningkat
51 ARUM WAHYUNIATI B 74,00 78,00 Naik 58,00 42,00 Turun 45,00 55,00 Naik 57,50 62,50 Naik 234,50 58,63 237,50 59,38 Meningkat
52 MEI RIZA PUSPTITA D 74,00 70,00 Turun 66,00 50,00 Turun 45,00 42,50 Turun 52,50 75,00 Naik 237,50 59,38 237,50 59,38 Menurun
53 ILHAM NUR ALFIAN B 72,00 76,00 Naik 56,00 36,00 Turun 52,50 60,00 Naik 62,50 65,00 Naik 243,00 60,75 237,00 59,25 Menurun
54 DEVI FITRIANI B 74,00 70,00 Turun 58,00 66,00 Naik 37,50 35,00 Turun 50,00 65,00 Naik 219,50 54,88 236,00 59,00 Meningkat
55 BAGUS DIAN PRAMONO B 80,00 76,00 Turun 76,00 74,00 Turun 37,50 30,00 Turun 42,50 55,00 Naik 236,00 59,00 235,00 58,75 Menurun
56 SOFI FEBRIANI B 72,00 70,00 Turun 72,00 42,00 Turun 60,00 57,50 Turun 65,00 65,00 Turun 269,00 67,25 234,50 58,63 Menurun
57 ARDY TRI HANDIKA KUSNANDA D 62,00 60,00 Turun 58,00 54,00 Turun 47,50 52,50 Naik 52,50 67,50 Naik 220,00 55,00 234,00 58,50 Meningkat
58 ARDI ANGGARA G 66,00 80,00 Naik 48,00 46,00 Turun 35,00 40,00 Naik 37,50 67,50 Naik 186,50 46,63 233,50 58,38 Meningkat
59 ACHMAD KHRISNA ASSHIDDIQI G 66,00 82,00 Naik 66,00 58,00 Turun 55,00 32,50 Turun 57,50 60,00 Naik 244,50 61,13 232,50 58,13 Menurun
60 LINDA APRILIA LISTANTI E 70,00 76,00 Naik 62,00 56,00 Turun 42,50 30,00 Turun 52,50 70,00 Naik 227,00 56,75 232,00 58,00 Meningkat
61 DWI KUSUMANINGRUM B 74,00 78,00 Naik 70,00 56,00 Turun 35,00 35,00 Turun 47,50 62,50 Naik 226,50 56,63 231,50 57,88 Meningkat
62 ANDIKA CAHYA ARIYADI C 74,00 78,00 Naik 68,00 36,00 Turun 42,50 55,00 Naik 47,50 62,50 Naik 232,00 58,00 231,50 57,88 Menurun
63 WAHYU APRILIYANTO D 58,00 46,00 Turun 44,00 68,00 Naik 40,00 67,50 Naik 37,50 47,50 Naik 179,50 44,88 229,00 57,25 Meningkat
64 NAVIATUL AZIZAH A 64,00 66,00 Naik 58,00 42,00 Turun 52,50 45,00 Turun 55,00 75,00 Naik 229,50 57,38 228,00 57,00 Menurun
65 FINE KUSUMANINGTYAS B 62,00 66,00 Naik 80,00 42,00 Turun 62,50 52,50 Turun 75,00 67,50 Turun 279,50 69,88 228,00 57,00 Menurun
66 YULIAN AGUNG TRI PRASETYO A 54,00 80,00 Naik 56,00 50,00 Turun 45,00 27,50 Turun 47,50 70,00 Naik 202,50 50,63 227,50 56,88 Meningkat
67 ARGA NASHRUL ICHSAN H 50,00 76,00 Naik 44,00 64,00 Naik 30,00 40,00 Naik 50,00 47,50 Turun 174,00 43,50 227,50 56,88 Meningkat
68 DITA OKTAVIANTI A 66,00 72,00 Naik 60,00 60,00 Turun 42,50 37,50 Turun 45,00 57,50 Naik 213,50 53,38 227,00 56,75 Meningkat
69 RIVANSHA ALQORI F 60,20 70,00 Naik 68,00 52,00 Turun 55,00 47,50 Turun 67,50 57,50 Turun 250,70 62,68 227,00 56,75 Menurun
70 PANJI PRASETYO G 62,00 68,00 Naik 66,00 64,00 Turun 37,50 40,00 Naik 52,50 55,00 Naik 218,00 54,50 227,00 56,75 Meningkat
71 LUQMAN HAKIM B 70,00 62,00 Turun 78,00 44,00 Turun 60,00 57,50 Turun 75,00 62,50 Turun 283,00 70,75 226,00 56,50 Menurun
72 CATUR FRANGKY RAHMAD DANI H 68,00 74,00 Naik 56,00 42,00 Turun 47,50 45,00 Turun 50,00 65,00 Naik 221,50 55,38 226,00 56,50 Meningkat
73 ARMAN ROBBIANSAH G 70,00 72,00 Naik 56,00 46,00 Turun 37,50 42,50 Naik 47,50 65,00 Naik 211,00 52,75 225,50 56,38 Meningkat
74 DYAH SEPTYANINGRUM G 62,00 58,00 Turun 60,00 50,00 Turun 50,00 47,50 Turun 37,50 70,00 Naik 209,50 52,38 225,50 56,38 Meningkat
75 DEVITA SABRINA AYUNANI H 72,00 74,00 Naik 74,00 54,00 Turun 52,50 40,00 Turun 60,00 57,50 Turun 258,50 64,63 225,50 56,38 Menurun
76 NGAROBI NUR OQIVANDI A 74,00 64,00 Turun 64,00 66,00 Naik 40,00 42,50 Naik 57,50 52,50 Turun 235,50 58,88 225,00 56,25 Menurun
77 RISKA HIDAYAH LESTARI F 74,00 76,00 Naik 70,00 46,00 Turun 50,00 50,00 Turun 52,50 52,50 Turun 246,50 61,63 224,50 56,13 Menurun
78 WAHYU RAMADHANI F 60,00 74,00 Naik 56,00 50,00 Turun 45,00 32,50 Turun 45,00 67,50 Naik 206,00 51,50 224,00 56,00 Meningkat
79 ADITYA PRASETYO G 64,00 68,00 Naik 58,00 56,00 Turun 50,00 42,50 Turun 37,50 57,50 Naik 209,50 52,38 224,00 56,00 Meningkat
80 WILDANI YAFI G 68,00 66,00 Turun 46,00 70,00 Naik 47,50 40,00 Turun 47,50 47,50 Turun 209,00 52,25 223,50 55,88 Meningkat
81 RYAN BAGAS WIJANARKO F 62,00 64,00 Naik 54,00 46,00 Turun 42,50 52,50 Naik 50,00 60,00 Naik 208,50 52,13 222,50 55,63 Meningkat
82 ENDINA KIKI AMANDA D 66,00 64,00 Turun 48,00 52,00 Naik 32,50 30,00 Turun 37,50 75,00 Naik 184,00 46,00 221,00 55,25 Meningkat
83 SITI HANIFAH A 68,00 68,00 Turun 62,00 50,00 Turun 45,00 37,50 Turun 67,50 65,00 Turun 242,50 60,63 220,50 55,13 Menurun
84 WAHYUDY SUSILO CAHYONO A 72,00 68,00 Turun 60,00 32,00 Turun 45,00 50,00 Naik 57,50 70,00 Naik 234,50 58,63 220,00 55,00 Menurun
85 FEBRIANTI KARTIKA SUGIARTO E 56,00 56,00 Turun 46,00 64,00 Naik 52,50 42,50 Turun 40,00 57,50 Naik 194,50 48,63 220,00 55,00 Meningkat
86 KARELA DEWANTI H 64,00 64,00 Turun 58,00 46,00 Turun 50,00 45,00 Turun 42,50 65,00 Naik 214,50 53,63 220,00 55,00 Meningkat
87 FATIMAH RAHAYU D 62,00 60,00 Turun 56,00 52,00 Turun 40,00 35,00 Turun 47,50 72,50 Naik 205,50 51,38 219,50 54,88 Meningkat
88 FENDY ISKANDAR H 72,00 76,00 Naik 52,00 46,00 Turun 55,00 40,00 Turun 62,50 57,50 Turun 241,50 60,38 219,50 54,88 Menurun
89 DIKA AYU KUSUMA NINGTYAS B 64,00 76,00 Naik 46,00 50,00 Naik 37,50 37,50 Turun 40,00 55,00 Naik 187,50 46,88 218,50 54,63 Meningkat
90 BETRIS KUMALASARI G 70,00 68,00 Turun 62,00 48,00 Turun 47,50 45,00 Turun 45,00 57,50 Naik 224,50 56,13 218,50 54,63 Menurun
91 SYNTIA DWI ARIYANTI A 66,00 72,00 Naik 68,00 46,00 Turun 45,00 45,00 Turun 55,00 55,00 Turun 234,00 58,50 218,00 54,50 Menurun
92 OKTAVIAN HERRY PURWANTO B 78,00 58,00 Turun 82,00 52,00 Turun 62,50 47,50 Turun 70,00 60,00 Turun 292,50 73,13 217,50 54,38 Menurun
93 ARVYTA RENDRASWARI C 56,00 74,00 Naik 60,00 46,00 Turun 42,50 37,50 Turun 52,50 60,00 Naik 211,00 52,75 217,50 54,38 Meningkat
94 KURNIAWAN YHOGO PAMUNGKAS H 62,00 70,00 Naik 70,00 50,00 Turun 47,50 40,00 Turun 60,00 57,50 Turun 239,50 59,88 217,50 54,38 Menurun
95 ALBA WAHYU MARCHEZ C 58,00 64,00 Naik 44,00 48,00 Naik 47,50 50,00 Naik 50,00 55,00 Naik 199,50 49,88 217,00 54,25 Meningkat
96 WAHYU FAJAR RAMADHONI D 40,00 68,00 Naik 58,00 46,00 Turun 35,00 35,00 Turun 40,00 67,50 Naik 173,00 43,25 216,50 54,13 Meningkat
97 KHORIDHO ABDILLAH SOFYAN E 60,00 64,00 Naik 64,00 60,00 Turun 42,50 30,00 Turun 50,00 62,50 Naik 216,50 54,13 216,50 54,13 Menurun
98 IRFAN ADITYA E 68,00 64,00 Turun 68,00 52,00 Turun 50,00 35,00 Turun 52,50 65,00 Naik 238,50 59,63 216,00 54,00 Menurun
99 DINAR MARANATA A 56,00 68,00 Naik 80,00 50,00 Turun 47,50 42,50 Turun 45,00 55,00 Naik 228,50 57,13 215,50 53,88 Menurun
100 BAGAS YULIANTO B 62,00 60,00 Turun 54,00 68,00 Naik 37,50 30,00 Turun 55,00 57,50 Naik 208,50 52,13 215,50 53,88 Meningkat
101 PUTRI PUJAYANTI D 66,00 68,00 Naik 64,00 50,00 Turun 37,50 32,50 Turun 47,50 65,00 Naik 215,00 53,75 215,50 53,88 Meningkat
102 ADIMAS TRISNADI NUGRAHA C 72,00 68,00 Turun 72,00 52,00 Turun 45,00 45,00 Turun 47,50 50,00 Naik 236,50 59,13 215,00 53,75 Menurun
103 IMROATU INTI SAROH E 66,00 68,00 Naik 64,00 52,00 Turun 52,50 27,50 Turun 52,50 67,50 Naik 235,00 58,75 215,00 53,75 Menurun
104 DICKY BAGOES HADIWINATA A 68,00 68,00 Turun 48,00 54,00 Naik 57,50 27,50 Turun 42,50 65,00 Naik 216,00 54,00 214,50 53,63 Menurun
105 CANDRA ALFINO B 58,00 72,00 Naik 52,00 40,00 Turun 40,00 32,50 Turun 52,50 70,00 Naik 202,50 50,63 214,50 53,63 Meningkat
106 DEYZIAH TRI MAYANG ARUMI C 70,00 70,00 Turun 58,00 52,00 Turun 50,00 35,00 Turun 52,50 57,50 Naik 230,50 57,63 214,50 53,63 Menurun
107 RESTU ALIFANENGRUM E 76,00 74,00 Turun 60,00 48,00 Turun 37,50 32,50 Turun 50,00 60,00 Naik 223,50 55,88 214,50 53,63 Menurun
108 RISMA FAUZIAH RAHMAWATI B 66,00 70,00 Naik 66,00 48,00 Turun 55,00 35,00 Turun 57,50 60,00 Naik 244,50 61,13 213,00 53,25 Menurun
109 MELDINAR RISKA PUSPITOSARI E 60,00 76,00 Naik 48,00 52,00 Naik 52,50 32,50 Turun 45,00 52,50 Naik 205,50 51,38 213,00 53,25 Meningkat
110 NADIA PUTRI PERMATASARI C 62,00 60,00 Turun 70,00 50,00 Turun 40,00 47,50 Naik 47,50 55,00 Naik 219,50 54,88 212,50 53,13 Menurun
111 IMROATUL MUFIDAH D 62,00 78,00 Naik 64,00 32,00 Turun 45,00 37,50 Turun 62,50 65,00 Naik 233,50 58,38 212,50 53,13 Menurun
112 RIRI TRI CAHYANI F 68,00 68,00 Turun 54,00 52,00 Turun 45,00 35,00 Turun 37,50 57,50 Naik 204,50 51,13 212,50 53,13 Meningkat
113 FEDRIK SALMA YUDA C 74,00 68,00 Turun 50,00 54,00 Naik 42,50 42,50 Turun 52,50 47,50 Turun 219,00 54,75 212,00 53,00 Menurun
114 SHANDY DWI ANANDA PUTRA C 72,00 58,00 Turun 58,00 54,00 Turun 42,50 47,50 Naik 50,00 52,50 Naik 222,50 55,63 212,00 53,00 Menurun
115 SIGIT AGUNG SAPUTRO C 70,00 72,00 Naik 70,00 44,00 Turun 42,50 30,00 Turun 50,00 65,00 Naik 232,50 58,13 211,00 52,75 Menurun
116 KRISNA KUSUMA WARDANA F 62,00 72,00 Naik 54,00 46,00 Turun 37,50 52,50 Naik 30,00 40,00 Naik 183,50 45,88 210,50 52,63 Meningkat
117 BIMA ANGGGARA S. C 72,00 60,00 Turun 58,00 60,00 Naik 47,50 42,50 Turun 42,50 47,50 Naik 220,00 55,00 210,00 52,50 Menurun
118 KHAYATUL KHOIRUL MARATUS S. D 70,00 78,00 Naik 68,00 34,00 Turun 45,00 45,00 Turun 45,00 52,50 Naik 228,00 57,00 209,50 52,38 Menurun
119 ENY SETYOWATI E 72,00 72,00 Turun 50,00 50,00 Turun 40,00 32,50 Turun 47,50 55,00 Naik 209,50 52,38 209,50 52,38 Menurun
120 BAGINDA AL FARAJ A. B. D 72,00 70,00 Turun 80,00 56,00 Turun 42,50 30,00 Turun 45,00 52,50 Naik 239,50 59,88 208,50 52,13 Menurun
121 NOVIAN PRASTIKA LISTIYANTO D 80,00 68,00 Turun 70,00 50,00 Turun 47,50 27,50 Turun 37,50 62,50 Naik 235,00 58,75 208,00 52,00 Menurun
122 RAHMAT TRISNO WIDODO D 80,00 74,00 Turun 78,00 36,00 Turun 45,00 32,50 Turun 62,50 65,00 Naik 265,50 66,38 207,50 51,88 Menurun
123 NANDA RAHAYU TRISKA ARIYANTI F 64,00 68,00 Naik 56,00 52,00 Turun 55,00 35,00 Turun 42,50 52,50 Naik 217,50 54,38 207,50 51,88 Menurun
124 ERIN FANISA C 58,00 70,00 Naik 64,00 44,00 Turun 37,50 32,50 Turun 57,50 60,00 Naik 217,00 54,25 206,50 51,63 Menurun
125 SONA ELLANA E 64,00 62,00 Turun 50,00 62,00 Naik 47,50 40,00 Turun 55,00 42,50 Turun 216,50 54,13 206,50 51,63 Menurun
126 INDAH LESTARI C 62,00 70,00 Naik 60,00 26,00 Turun 55,00 42,50 Turun 52,50 67,50 Naik 229,50 57,38 206,00 51,50 Menurun
127 INDAH PURNAMASARI H 60,00 64,00 Naik 64,00 52,00 Turun 45,00 32,50 Turun 35,00 57,50 Naik 204,00 51,00 206,00 51,50 Meningkat
128 RATNASARI H 64,00 58,00 Turun 30,00 44,00 Naik 37,50 47,50 Naik 35,00 55,00 Naik 166,50 41,63 204,50 51,13 Meningkat
129 GILANG ROMADHON G 68,00 60,00 Turun 64,00 46,00 Turun 47,50 35,00 Turun 55,00 62,50 Naik 234,50 58,63 203,50 50,88 Menurun
130 RAFIF HIBATULLAH ARDIYANTO D 58,00 58,00 Turun 50,00 60,00 Naik 40,00 47,50 Naik 37,50 37,50 Turun 185,50 46,38 203,00 50,75 Meningkat
131 TIARA MEGA NURLITASARI D 68,00 72,00 Naik 52,00 36,00 Turun 47,50 37,50 Turun 57,50 57,50 Turun 225,00 56,25 203,00 50,75 Menurun
132 FAIZAL FAHRI RAHMATULAH H 68,00 62,00 Turun 70,00 56,00 Turun 47,50 32,50 Turun 57,50 52,50 Turun 243,00 60,75 203,00 50,75 Menurun
133 PRISTY PURWANINGTYAS D 62,00 68,00 Naik 62,00 54,00 Turun 47,50 37,50 Turun 42,50 42,50 Turun 214,00 53,50 202,00 50,50 Menurun
134 EVA DWI LESTARI E 66,00 72,00 Naik 52,00 42,00 Turun 42,50 32,50 Turun 37,50 55,00 Naik 198,00 49,50 201,50 50,38 Meningkat
135 INDRI WAHYU PRASTYANINGTYAS F 62,00 74,00 Naik 68,00 40,00 Turun 60,00 50,00 Turun 47,50 37,50 Turun 237,50 59,38 201,50 50,38 Menurun
136 MUHAMAD AFIFAN SUSANTO D 70,00 70,00 Turun 50,00 36,00 Turun 47,50 40,00 Turun 0,00 55,00 Naik 167,50 41,88 201,00 50,25 Meningkat
137 DWI SETIANINGSIH A 60,00 64,00 Naik 58,00 44,00 Turun 40,00 27,50 Turun 55,00 65,00 Naik 213,00 53,25 200,50 50,13 Menurun
138 FADZRUL DWI KURNIAWAN D 58,00 68,00 Naik 54,00 34,00 Turun 37,50 47,50 Naik 45,00 50,00 Naik 194,50 48,63 199,50 49,88 Meningkat
139 RAHMAT TRI UTOMO E 78,00 58,00 Turun 66,00 54,00 Turun 40,00 37,50 Turun 42,50 50,00 Naik 226,50 56,63 199,50 49,88 Menurun
140 DWI NIKMATUL CHASANAH B 70,00 66,00 Turun 50,00 48,00 Turun 45,00 22,50 Turun 52,50 62,50 Naik 217,50 54,38 199,00 49,75 Menurun
141 AINUN SEPTIAN MUHAMMAD R. E 62,00 66,00 Naik 56,00 38,00 Turun 47,50 45,00 Turun 37,50 50,00 Naik 203,00 50,75 199,00 49,75 Menurun
142 DESTYRA NIAGA MAHA AYU F 62,00 64,00 Naik 54,00 50,00 Turun 57,50 32,50 Turun 40,00 52,50 Naik 213,50 53,38 199,00 49,75 Menurun
143 ENDIKA PRASETIA C 58,00 62,00 Naik 46,00 44,00 Turun 40,00 37,50 Turun 52,50 55,00 Naik 196,50 49,13 198,50 49,63 Meningkat
144 GHOFUR ROSIDIN H 62,00 58,00 Turun 52,00 58,00 Naik 47,50 27,50 Turun 52,50 55,00 Naik 214,00 53,50 198,50 49,63 Menurun
145 ANJAS WINARNO C 64,00 64,00 Turun 60,00 44,00 Turun 45,00 35,00 Turun 50,00 55,00 Naik 219,00 54,75 198,00 49,50 Menurun
146 REZA AGUS RIANTO C 64,00 68,00 Naik 62,00 30,00 Turun 52,50 30,00 Turun 45,00 70,00 Naik 223,50 55,88 198,00 49,50 Menurun
147 VIKY BAGAS KURNIAWAN H 60,00 72,00 Naik 66,00 38,00 Turun 37,50 20,00 Turun 60,00 67,50 Naik 223,50 55,88 197,50 49,38 Menurun
148 KANIA SUKMAWATI D 60,00 64,00 Naik 52,00 48,00 Turun 40,00 25,00 Turun 47,50 60,00 Naik 199,50 49,88 197,00 49,25 Menurun
149 SENJA LEO ASHARI E 60,00 64,00 Naik 70,00 48,00 Turun 35,00 32,50 Turun 50,00 52,50 Naik 215,00 53,75 197,00 49,25 Menurun
150 HISYAM SAYFUDDIN F 72,00 66,00 Turun 62,00 48,00 Turun 47,50 30,00 Turun 35,00 52,50 Naik 216,50 54,13 196,50 49,13 Menurun
151 DHIMAS AGUS AMIN WIDODO G 54,00 64,00 Naik 60,00 40,00 Turun 47,50 40,00 Turun 47,50 52,50 Naik 209,00 52,25 196,50 49,13 Menurun
152 VINA DYAH ANGGRAINI G 56,00 68,00 Naik 44,00 56,00 Naik 30,00 22,50 Turun 27,50 50,00 Naik 157,50 39,38 196,50 49,13 Meningkat
153 AYU NOVITA SARI A 74,00 70,00 Turun 62,00 38,00 Turun 42,50 30,00 Turun 55,00 57,50 Naik 233,50 58,38 195,50 48,88 Menurun
154 ZELLYA GUNTARA C 60,00 76,00 Naik 44,00 32,00 Turun 37,50 35,00 Turun 27,50 52,50 Naik 169,00 42,25 195,50 48,88 Meningkat
155 DWI ARYO LESMANA E 58,00 60,00 Naik 52,00 40,00 Turun 40,00 40,00 Turun 40,00 55,00 Naik 190,00 47,50 195,00 48,75 Meningkat
