Langsung ke konten utama

RANGKING INFAQ SMP N 1 KARANGREJO

BULAN : MARET DAN APRIL
NO KLS
JUMLAH
19  MrT 26 MrT 1-Apr 8-Apr 15 22 29
1 7D     30,000       274,000       321,400       360,200       985,600
2 8G     72,000         94,000       342,000       119,500       627,500
3 7B     22,000       103,000          65,000       151,200       341,200
4 7H     38,000         62,000          62,000       143,000       305,000
5 7E     19,000         91,000          93,000          96,000       299,000
6 7A     31,000         69,000          50,000       127,000       277,000
7 8E     18,000         56,000          68,000       122,000       264,000
8 8B     27,000         76,000          91,000          66,000       260,000
9 7F     25,000         64,000          47,000       101,000       237,000
10 9B     24,000         62,000          49,000          86,000       221,000
11
9H     20,000         65,000          25,000       108,000       218,000
12 7C     27,000         57,000          50,000          80,000       214,000
13 9C     18,000         55,000          30,000       102,600       205,600
14 8F     24,000         72,000          44,500          56,000       196,500
15 8H     25,500         59,000          40,500          60,000       185,000
16 8A     21,000         55,000          47,000          60,500       183,500
17 8D     17,000         49,000          36,500          80,000       182,500
18 9A     18,000         56,600          35,000          70,000       179,600
19 8C     20,000         62,000          40,500          55,000       177,500
20 9D     14,000         47,500          37,500          77,000       176,000
21 7G     21,000         42,000          31,000          76,000       170,000
22 9F     23,000         50,000          24,000          60,400       157,400
23 9E     16,500         44,000          32,000          51,500       144,000
24 9G     20,000         46,500          34,000          42,000       142,500
25 LAIN-LAIN        5,000            5,000          17,000          27,000
TOTAL   596,000   1,716,600    1,712,900    2,350,900    6,376,400

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Proposal Mabit (Majelis Bimningan Iman dan Taqwa)

PROPOSAL MABIT No surat            :  03 / Rohis / 02 /2018 Hal                   : Pengadaan acara MABIT (Majelis Bina Iman dan Taqwa) Lampiran         : - Kepada                             Yth.  Kepala Sekolah ……………………. Di Sekolah       Assalam u’alaikum, Wr, Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt , yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga panitia penyelenggara dapat menyelesaikan rencana proposal ini yang bertema “Membentuk Karakter Religius Anak Bangsa” Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu rencana kegiatan di SMPN 1 Karangrejo. Disamping itu, penulisan proposal ini juga merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan panitia penyelenggara tentang macam-macam fungsi dan kegunaan acara ini di selenggarakan. Panitia penyelenggara menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna karena itu panitia mengharapkan kritik dan saran untuk dapat membuat yang lebih baik lagi .semoga proposal ini dapat terlaksana d

Puisi Belajar Dari Rumah

Hari Pertama PPDB

PENGUMUMAN SEMENTARA HARI I PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2017/2018 No. No. Pdf NAMA PESERTA Gender Tpt. TGL Lahir Asal Sekolah Th. NUN Jml Nilai     1 001 NOVIANI ANANDA PUTRI   P MAGETAN 07/01/2004 SDN MANISREJO 1 2017 187 187 2 002 SATRIO BAGUS PRAMUDYO L   MAGETAN 25/04/2005 SDN MANISREJO 1 2017 171 171 3 003 NOVA FITRI NUR SHOLEHAH   P MAGETAN 22/11/2004 SDN MANISREJO 1 2017 212 211.5 4 004 NADHESKI SATYA V. B. L   MAGETAN 11/12/2004 SDN MANISREJO 1 2017 201 200.5 5 005 KAREN NURUL HIDAYAH   P MAGETAN 10/09/2004 SDN MANISREJO 1 2017 189 189 6 006 NESYA