Langsung ke konten utama

Infaq Bulan Maret

REKAPITULASI AMAL JUM'AT SMPN 1 KARANGREJO
NO KELAS BULAN :MARET JUMLAH
4 11 18 26  
1 7A               31,000                     69,000             100,000
2 7B               22,000                  103,000             125,000
3 7C               27,000                     57,000                84,000
4 7D               30,000                  274,000             304,000
5 7E               19,000                     91,000             110,000
6 7F               25,000                     64,000                89,000
7 7G               21,000                     42,000                63,000
8 7H               38,000                     62,000             100,000
9 8A               21,000                     55,000                76,000
10 8B               27,000                     76,000             103,000
11 8C               20,000                     62,000                82,000
12 8D               17,000                     49,000                66,000
13 8E               18,000                     56,000                74,000
14 8F               24,000                     72,000                96,000
15 8G               72,000                     94,000             166,000
16 8H               25,500                     59,000                84,500
17 9A               18,000                     56,600                74,600
18 9B               24,000                     62,000                86,000
19 9C               18,000                     55,000                73,000
20 9D               14,000                     47,500                61,500
21 9E               16,500                     44,000                60,500
22 9F               23,000                     50,000                73,000
23 9G               20,000                     46,500                66,500
24 9H               20,000                     65,000                85,000
25 LAIN-LAIN                 5,000                       5,000                10,000
26 JUMLAH                        -                       -         596,000               1,716,600                     -        2,312,600
27 REALISASI             601,800               1,716,600          2,318,400

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Proposal Mabit (Majelis Bimningan Iman dan Taqwa)

PROPOSAL MABIT No surat            :  03 / Rohis / 02 /2018 Hal                   : Pengadaan acara MABIT (Majelis Bina Iman dan Taqwa) Lampiran         : - Kepada                             Yth.  Kepala Sekolah ……………………. Di Sekolah       Assalam u’alaikum, Wr, Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt , yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga panitia penyelenggara dapat menyelesaikan rencana proposal ini yang bertema “Membentuk Karakter Religius Anak Bangsa” Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu rencana kegiatan di SMPN 1 Karangrejo. Disamping itu, penulisan proposal ini juga merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan panitia penyelenggara tentang macam-macam fungsi dan kegunaan acara ini di selenggarakan. Panitia penyelenggara menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna karena itu panitia mengharapkan kritik dan saran untuk dapat membuat yang lebih baik lagi .semoga proposal ini dapat terlaksana d

Puisi Belajar Dari Rumah

Hari Pertama PPDB

PENGUMUMAN SEMENTARA HARI I PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2017/2018 No. No. Pdf NAMA PESERTA Gender Tpt. TGL Lahir Asal Sekolah Th. NUN Jml Nilai     1 001 NOVIANI ANANDA PUTRI   P MAGETAN 07/01/2004 SDN MANISREJO 1 2017 187 187 2 002 SATRIO BAGUS PRAMUDYO L   MAGETAN 25/04/2005 SDN MANISREJO 1 2017 171 171 3 003 NOVA FITRI NUR SHOLEHAH   P MAGETAN 22/11/2004 SDN MANISREJO 1 2017 212 211.5 4 004 NADHESKI SATYA V. B. L   MAGETAN 11/12/2004 SDN MANISREJO 1 2017 201 200.5 5 005 KAREN NURUL HIDAYAH   P MAGETAN 10/09/2004 SDN MANISREJO 1 2017 189 189 6 006 NESYA